讲道理 61 2025-11-01 23:10 不群官方通报的是九起[滑稽笑]。这你还不算车才卖了一年多。还不知道有没有隐瞒的,有没有新增的。所以你们猴子是真好骗。 二锅头拿铁 回复 11-10 16:24 从数据趋势看米车越来越多,事故数量也在增加。 水心兰石 回复 11-09 12:10 不知道你口中的醉的人有多少,醒的人又有多少
长安街办公室主任 40 2025-11-02 19:50 只有9起没瞒住的而己,每次都是团灭,不愧是年轻人的最后一辆车,现在强行洗白的号太多了,这是3000自媒体的能量都用上了 用户54xxx02 回复 11-08 10:27 不群养的?
十三月 35 2025-11-03 17:33 才3次?我这个平时不关注这些东西就图一乐看看的人知道的都不止3起了,小米的自媒体这么不要脸的吗 十三月 回复 11-08 19:56 这种人把他当猴子看看就行了
王车易位 28 2025-11-17 10:13 首先,发生交通事故死亡的主要是大车,小汽车发生的交通事故以小刮小碰居多。深圳市七百万小汽车,平均一年因小汽车事故产生的死亡人数也就二十个左右,哪有那么夸张。小米汽车真正已经上路的估计还不到十万辆,可以查到的公开数据死亡人数就不下十人。这样一对比,小米汽车事故死亡率超过全国小汽车事故死亡率二十倍以上。
一枚花生 20 2025-11-02 02:05 40万中一共3起??? 一枚花生 回复 11-08 02:18 楼下有的是人,告诉你。你是假装看不进?还是真的没眼睛? 用户46xxx15 回复 11-21 05:55 目前十七八万而已,上路的跟少,他发布到现在十八九个月。
车前草 15 2025-11-02 08:49 力推装B消费VS安全消费、玩具消费品VS技术品牌。→拿国人命去给犹太芯系统ppt电车实验、训练AI。 车前草 回复 11-06 14:02 你该祈祷你等的东家别挑起战争,否则全面清理CIA及其“民间”势力。
小U 15 2025-11-02 01:20 没办法,有韭军在,事故率越低饱和式攻击越凶 来杯烤鸡翅土豆红豆冰 回复 龙少 11-03 22:13 怎么,又不吹了? 龙少 回复 11-02 23:25 怪谁?怪车?还是怪当初发明汽车的人?
啊啊啊啊啊啊啊 14 2025-11-02 18:11 雷总这钱花的值啊!你看!水军们竟然敢当面胡说八道![点赞]这个费用花的太值了![点赞] 一身正气 回复 11-09 09:34 要每天更新,更新小骗删帖为止 用户10xxx85 回复 11-11 09:34 不看!绝对是ps的!就三起!就三起!
轨迹 10 2025-11-03 19:28 隐藏了多少,你不管。以偷米的水平,40万3次车祸,保费会那么贵!什么脑子! 用户46xxx15 回复 11-21 05:59 上路的有十五五就不错了,他交付二十万都没有还吹交付四十万,一边吹产能一边搞饥饿营销,交付四十万你订单应该八十万了。
海伟激光 9 2025-11-05 18:25 有啥好争的,小米事故死亡必上热搜吧! 还有这个是2024私家车死亡率(包括买了停车库,以及行驶中的) 小米保有量应该50万了吧!大家可以看看多少算正常 7289954 回复 11-08 11:08 到你这里,又加 10 万!
程卫星地板安装专家 6 2025-11-02 09:48 撞死人都多少了 网络已不再帮谁 回复 专打菊花狗 11-15 10:58 你还是去黑华为吧,就挣了5毛吧,以后不要说你是中国人,小日本打起来的时候就收拾你。 专打菊花狗 回复 11-07 15:05 你说多少
用户46xxx15 3 2025-11-21 05:51 你订单都不知道有没有四十万,起码自己说的只两万产能,你这四十万的交付怎么来的?也就十月才交付四万多,前面一个车型一直两万左右,豆包有数据说四月为止交付3.5万,加五个月13.5万,跟召回的数据车不多能对的上。
评论列表