众力资讯网

机构百亿资金大举扫货10只核心基本面龙头|2026年6月24日星期三丨 1.力

机构百亿资金大举扫货10只核心基本面龙头|2026年6月24日星期三丨

1.力量钻石(301071)|机构三日净买1.67亿;人造金刚石培育双寡头企业;工业+培育钻石双轮驱动业绩;下游光伏切片需求持续扩容
2.中国稀土(000831)|机构三日净买4.88亿净买入1.24亿;国内稀土资源绝对管控平台;战略稀缺资源国策强约束管控;新能源永磁电机核心上游原料
3.丰元股份(002805)|机构三日1850万买入;锂电池磷酸铁锂正极材料龙头;锂价下行压缩成本利润修复;储能动力电池需求持续放量增长
4.盛龙股份(002879)|机构三日净买入1.19亿;光学镜头光电传感器精密制造;机器视觉AI视觉硬件核心标的;工业自动化升级打开行业天花板
5.江西铜业(600362)|机构三日净买1.18亿净买入3544万;国内铜冶炼资源龙头企业;全球铜矿供给偏紧支撑铜价;新能源电网建设海量铜需求
6.金钼股份(601958)|机构三日净买1.47亿;钼金属高温合金军工刚需原料;钢铁合金添加必不可少稀有金属;高端军工航天领域需求稳步提升
7.新大洲A(000571)|机构三日1782万买入;航空航天无人机相关资产布局;低位市值小资产重估空间较大;军工资产注入预期带来题材催化
8.特发信息(000070)|机构三日7647万买入;算力光缆军工信息化双主业;游资出货机构承接夯实底部筹码;东数西算算力网络长期建设刚需
9.三祥新材(603663)|机构三日6233万净买入2554万;锆材国产替代核心标杆企业;核级锆材打破海外技术垄断;高端陶瓷锆材下游应用场景拓宽
10.圣阳股份(002580)|机构三日6283万净买入2554万;储能铅蓄电池电网调峰主力标的;新型长时储能技术迭代升级;电网侧储能招标规模逐年扩张

免责声明:本文所有内容仅为资金盘面复盘记录,不构成任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。