众力资讯网

2025年青岛GDP为17560.67亿元。若放在全国省级单位中排名,能排第24

2025年青岛GDP为17560.67亿元。若放在全国省级单位中排名,能排第24名。

2025年各省级行政区GDP数据中,高于青岛的省级单位有23个,其中广东以145800亿排第一,江苏142351.5亿排第二,山东103197亿排第三等,而高于青岛的最后一名是天津,GDP为18539.82亿。2025年31省份GDP数据及排名如下:

| 排名 | 省份 | GDP(亿元) |
| 1 | 广东 | 145847 |
| 2 | 江苏 | 142351 |
| 3 | 山东 | 103197 |
| 4 | 浙江 | 94545 |
| 5 | 四川 | 67665 |
| 6 | 河南 | 66633 |
| 7 | 湖北 | 62661 |
| 8 | 福建 | 60199 |
| 9 | 上海 | 56709 |
| 10 | 湖南 | 55309 |
| 11 | 安徽 | 52989 |
| 12 | 北京 | 52073 |
| 13 | 河北 | 未提及 |
| 14 | 陕西 | 未提及 |
| 15 | 江西 | 未提及 |
| 16 | 重庆 | 33757.93 |
| 17 | 辽宁 | 33182.9 |
| 18 | 云南 | 未提及 |
| 19 | 广西 | 未提及 |
| 20 | 山西 | 25495.68 |
| 21 | 内蒙古 | 26710 |
| 22 | 贵州 | 未提及 |
| 23 | 天津 | 18539.82 |
| 24 | 黑龙江 | 未提及 |
| 25 | 新疆 | 未提及 |
| 26 | 吉林 | 未提及 |
| 27 | 甘肃 | 未提及 |
| 28 | 海南 | 8109 |
| 29 | 宁夏 | 5696 |
| 30 | 青海 | 3951 |
| 31 | 西藏 | 2765 |

从经济增速看,2025年GDP增速由高至低前十强省份是西藏(7.0%)、甘肃(5.8%)、河北(5.6%)、河南(5.6%)、新疆(5.5%)、浙江(5.5%)、山东(5.5%)、四川(5.5%)、安徽(5.5%)、湖北(5.5%)。辽宁以3.7%的增速居于末位,广东GDP增速排名处于倒数第二位。