2026年1-5月一般公共预算收入12强城市数据
排名 城市 2026年1-5月(亿元) 2025年1-5月(亿元) 增量(亿元) 增速/%
1 上海 4295.70 4103.50 192.20 4.68
2 北京 3146.30 2969.10 177.20 5.97
3 深圳 1899.40 1814.10 85.30 4.70
4 杭州 1332.40 1353.00 -20.60 -1.52
5 苏州 1297.90 1271.10 26.80 2.11
6 重庆 1169.00 1112.30 56.70 5.10
7 天津 1045.20 1002.10 43.10 4.30
8 宁波 956.08 947.67 8.41 0.89
9 广州 933.63 840.34 93.29 11.10
10 成都 866.10 855.60 10.50 1.23
11 武汉 817.06 795.62 21.44 2.69
12 南京 816.50 799.90 16.60 2.08
