人工智能概念,1月23日主力净流入50强详情序名称主力净流入大单流入大单

潘欣然谈娱乐 2025-01-24 00:58:16

人工智能概念,1月23日主力净流入50强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 威士顿 1.80亿 3.79亿 -4.86亿

2 东方精工 1.70亿 7.13亿 -6.33亿

3 豆神教育 1.39亿 8.06亿 -7.39亿

4 四川长虹 1.36亿 5.77亿 -6.29亿

5 金财互联 1.30亿 2.99亿 -3.38亿

6 科大智能 1.29亿 2.47亿 -1.70亿

7 久其软件 8625万 1.12亿 -1.32亿

8 圣邦股份 8566万 5.09亿 -4.22亿

9 海康威视 8179万 3.26亿 -2.57亿

10 川大智胜 7939万 1.02亿 -1.03亿

11 金山办公 7724万 3.88亿 -3.83亿

12 虹软科技 7673万 2.70亿 -2.62亿

13 法本信息 7463万 3.01亿 -2.80亿

14 蓝色光标 7427万 9.13亿 -8.30亿

15 汤姆猫 7387万 4.00亿 -3.92亿

16 新炬网络 7093万 7986万 -1.19亿

17 机器人 6799万 5.68亿 -5.96亿

18 中公教育 6598万 2.77亿 -2.25亿

19 柯力传感 6257万 6.99亿 -6.86亿

20 海天瑞声 5922万 2.80亿 -3.03亿

21 三维通信 5639万 2.76亿 -2.33亿

22 垒知集团 5405万 3378万 -3556万

23 国科微 5174万 1.12亿 -1.09亿

24 宇信科技 5091万 1.69亿 -1.43亿

25 中科创达 5040万 3.59亿 -3.27亿

26 彩讯股份 4889万 2.46亿 -2.51亿

27 中新赛克 4690万 4303万 -4259万

28 岩山科技 4637万 3.60亿 -3.76亿

29 艾融软件 4487万 1.73亿 -2.20亿

30 奥比中光-UW 4376万 2.32亿 -1.91亿

31 云天励飞-U 4184万 2.69亿 -2.17亿

32 软通动力 3878万 5.86亿 -5.70亿

33 埃斯顿 3867万 2.68亿 -2.51亿

34 闻泰科技 3794万 2.11亿 -2.15亿

35 创业黑马 3583万 1.39亿 -1.16亿

36 因赛集团 3527万 1.54亿 -1.11亿

37 拓维信息 3516万 2.46亿 -2.44亿

38 云鼎科技 3417万 7775万 -5606万

39 芒果超媒 3368万 1.13亿 -7048万

40 汇顶科技 3242万 2.61亿 -2.38亿

41 雷赛智能 3238万 2.19亿 -1.98亿

42 广联达 3175万 1.86亿 -1.54亿

43 森麒麟 3142万 9257万 -6040万

44 道通科技 2956万 1.50亿 -1.36亿

45 华宏科技 2876万 3908万 -4563万

46 四川九洲 2852万 1.69亿 -1.66亿

47 华大九天 2851万 1.21亿 -1.05亿

48 神州泰岳 2844万 3.63亿 -3.68亿

49 中文在线 2686万 3.13亿 -3.07亿

50 长城汽车 2632万 7571万 -9208万

0 阅读:35
潘欣然谈娱乐

潘欣然谈娱乐

感谢大家的关注