国产芯片概念,1月23日主力净流入50强详情序名称主力净流入大单流入大单

潘欣然谈娱乐 2025-01-24 00:58:31

国产芯片概念,1月23日主力净流入50强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 蔚蓝锂芯 4.19亿 7.87亿 -7.45亿

2 美的集团 1.57亿 7.04亿 -6.61亿

3 四川长虹 1.36亿 5.77亿 -6.29亿

4 德业股份 1.26亿 3.12亿 -2.07亿

5 士兰微 1.16亿 2.96亿 -2.83亿

6 中微公司 1.06亿 4.89亿 -4.26亿

7 高新发展 9526万 4.31亿 -4.54亿

8 江苏雷利 9189万 5.15亿 -5.37亿

9 圣邦股份 8566万 5.09亿 -4.22亿

10 虹软科技 7673万 2.70亿 -2.62亿

11 汉威科技 5674万 5.99亿 -5.63亿

12 国科微 5174万 1.12亿 -1.09亿

13 奥比中光-UW 4376万 2.32亿 -1.91亿

14 亚威股份 4323万 1.21亿 -1.09亿

15 雅克科技 4004万 2.09亿 -1.70亿

16 闻泰科技 3794万 2.11亿 -2.15亿

17 北方华创 3780万 7.46亿 -7.00亿

18 东芯股份 3513万 1.40亿 -1.20亿

19 国盾量子 3438万 3.15亿 -2.83亿

20 格力电器 3389万 3.73亿 -3.42亿

21 汇顶科技 3242万 2.61亿 -2.38亿

22 国机精工 2897万 1.09亿 -8593万

23 华大九天 2851万 1.21亿 -1.05亿

24 思特威-W 2580万 1.31亿 -1.12亿

25 电科芯片 1828万 4011万 -2240万

26 华兴源创 1803万 3475万 -1972万

27 有研新材 1744万 1.95亿 -1.87亿

28 芯朋微 1560万 7640万 -6555万

29 长光华芯 1546万 1.81亿 -1.69亿

30 聚灿光电 1507万 2.85亿 -2.51亿

31 航宇微 1481万 7471万 -6910万

32 飞龙股份 1429万 2.81亿 -2.69亿

33 明阳智能 1375万 7912万 -8426万

34 力芯微 1341万 5021万 -4027万

35 天通股份 1289万 3320万 -3231万

36 雷电微力 1165万 8465万 -6751万

37 斯达半导 1146万 6367万 -5169万

38 南方精工 1115万 1.23亿 -1.36亿

39 润和软件 1111万 7.88亿 -7.57亿

40 旋极信息 1064万 6885万 -5820万

41 臻镭科技 1063万 7126万 -7032万

42 大豪科技 1022万 2274万 -1957万

43 佳缘科技 899万 1556万 -698万

44 奥普光电 896万 4510万 -4118万

45 淳中科技 883万 2.60亿 -2.79亿

46 华测导航 876万 4641万 -4477万

47 纳思达 843万 6865万 -5824万

48 天和防务 840万 2387万 -2340万

49 龙迅股份 829万 5561万 -4795万

50 晶华微 818万 1307万 -774万

0 阅读:27
潘欣然谈娱乐

潘欣然谈娱乐

感谢大家的关注