光刻胶概念,1月23日主力净流入28强详情序名称主力净流入大单流入大单流

凌瑶谈体育 2025-01-23 23:01:33

光刻胶概念,1月23日主力净流入28强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 华软科技 5839万 6041万 -4462万

2 海立股份 5514万 1.93亿 -1.54亿

3 亚威股份 4323万 1.21亿 -1.09亿

4 雅克科技 4004万 2.09亿 -1.70亿

5 茂莱光学 2497万 1.50亿 -1.54亿

6 蓝英装备 1594万 6700万 -5665万

7 永新光学 1556万 5548万 -5394万

8 彤程新材 1089万 4026万 -4362万

9 容大感光 952万 1.13亿 -1.21亿

10 西陇科学 771万 4187万 -4056万

11 万润股份 729万 5918万 -4738万

12 佳先股份 621万 2426万 -2178万

13 兴业股份 611万 1077万 -360万

14 旭光电子 507万 1881万 -1620万

15 富祥药业 502万 1742万 -1247万

16 同益股份 378万 818万 -440万

17 怡达股份 334万 1432万 -1009万

18 芯源微 237万 1.05亿 -1.06亿

19 华特气体 221万 1212万 -990万

20 松井股份 156万 621万 -466万

21 艾森股份 150万 1549万 -1611万

22 京华激光 136万 1380万 -890万

23 康达新材 133万 845万 -792万

24 晶赛科技 119万 530万 -552万

25 新莱应材 106万 4164万 -3574万

26 百川股份 41.8万 1388万 -1346万

27 宝丽迪 11.3万 3050万 -3308万

28 常青科技 6.93万 415万 -391万

0 阅读:23
凌瑶谈体育

凌瑶谈体育

感谢大家的关注