国产芯片概念,12月30日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大

常阳 2024-12-31 02:09:19

国产芯片概念,12月30日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 长电科技 6.37亿 17.8亿 -17.8亿

2 中芯国际 3.48亿 33.2亿 -30.6亿

3 安诺其 2.94亿 1.71亿 -2.28亿

4 寒武纪-U 2.84亿 20.3亿 -19.8亿

5 韦尔股份 2.11亿 8.98亿 -9.13亿

6 京东方A 1.67亿 10.5亿 -9.05亿

7 通富微电 1.66亿 10.0亿 -9.88亿

8 太辰光 1.29亿 6.62亿 -5.76亿

9 瑞芯微 1.22亿 4.88亿 -4.40亿

10 淳中科技 9620万 1.02亿 -1.65亿

11 仕佳光子 7658万 2.43亿 -2.13亿

12 上海瀚讯 7191万 2.00亿 -1.74亿

13 兆易创新 6724万 9.59亿 -9.64亿

14 源杰科技 5949万 1.37亿 -1.01亿

15 华峰测控 4800万 6699万 -4973万

16 山子高科 4227万 2.30亿 -2.32亿

17 飞天诚信 4042万 1.95亿 -1.79亿

18 华润微 3637万 7543万 -5808万

19 三安光电 3076万 1.26亿 -1.17亿

20 光库科技 3011万 1.94亿 -1.74亿

21 德业股份 2876万 1.82亿 -1.68亿

22 裕太微-U 2736万 7265万 -5064万

23 铭普光磁 2689万 1.55亿 -1.42亿

24 歌尔股份 2447万 9.10亿 -7.59亿

25 炬芯科技 2122万 1.62亿 -1.39亿

26 巨化股份 2100万 1.76亿 -1.83亿

27 振华科技 1824万 8179万 -6005万

28 阳谷华泰 1757万 4959万 -3157万

29 华测导航 1648万 7669万 -6512万

30 峰岹科技 1623万 5293万 -3770万

0 阅读:93
常阳

常阳

感谢大家的关注