周日凌晨,16家上市公司发布了有关业绩亏损或盈利的重要消息公告。1.**德尔股

赣州刘云 2025-02-02 07:46:06

周日凌晨,16家上市公司发布了有关业绩亏损或盈利的重要消息公告。

1. **德尔股份**:公司 2024 年年报显示,净利润盈利 2800 万元至 4000 万元,同比增长 117.36%至 210.52%。

2. **朗新集团**:公司 2024 年年报显示,净利润亏损 19000 万元至 27000 万元,同比下降 144.71%至 131.46%。

3. **必创科技**:公司 2024 年年报显示,净利润亏损 11000 万元至 15500 万元,同比下降 527.14%至 403.13%。

4. **南华仪器**:公司 2024 年年报显示,净利润盈利 1150 万元至 1500 万元,同比增长 377.22%至 461.59%。

5. **科蓝软件**:公司 2024 年年报显示,净利润亏损 29000 万元至 39000 万元。

6. **凯普生物**:公司 2024 年年报显示,净利润亏损 48000 万元至 68000 万元,同比下降 584.08%至 441.7%。

7. **万兴科技**:公司 2024 年年报显示,净利润亏损 14000 万元至 18000 万元,同比下降 308.8%至 262.4%。

8. **思特奇**:公司 2024 年年报显示,净利润亏损 4500 万元至 6500 万元。

9. **安硕信息**:公司 2024 年年报显示,净利润盈利 1100 万元至 1650 万元,同比增长 123.9%至 135.85%。

10. **中际旭创**:公司 2024 年年报显示,净利润盈利 460000 万元至 580000 万元,同比增长 111.64%至 166.85%。

11. **金太阳**:公司 2024 年年报显示,净利润亏损 1550 万元至 2200 万元,同比下降 129.62%至 142.04%。

12. **恒锋信息**:公司 2024 年年报显示,净利润亏损 7000 万元至 14000 万元,同比下降 929.4%至 514.7%。

13. **仟源医药**:公司 2024 年年报显示,净利润盈利 4000 万元至 5200 万元,同比增长 58.76%至 106.39%。

14. **科大智能**:公司 2024 年年报显示,净利润盈利 6400 万元至 8100 万元。

15. **安利股份**:公司 2024 年年报显示,净利润盈利 19000 万元至 20000 万元,同比增长 168.27%至 182.39%。

16. **力源信息**:公司 2024 年年报显示,净利润盈利 9500 万元至 11000 万元,同比增长 43.17%至 65.78%。

以上信息仅供参考,不能作为投资依据。希望大家看过后点赞、关注、评论交流。祝愿所有人在股市都能红红火火,收获满满!

0 阅读:792
赣州刘云

赣州刘云

感谢大家的关注