2025 年 2 月部分汽车销量/交付数据统计。
比亚迪汽车 2 月销售 322846 辆,同比增长 164%。
上汽集团 2 月整车批售 29.5 万辆,同比大涨 41.9%。
吉利汽车 2 月销售 204910 辆同比大涨 84%,连续 6 个月月销量突破 20 万辆。
奇瑞集团 2 月份销售汽车 18.1 万辆,同比增长 26.4%。奇瑞品牌 106312 辆,星途品牌 6706 辆,捷途品牌 42257 辆,iCAR 品牌 5806 辆,智界品牌 10004 辆。
长城汽车 2 月销售新车 77883 辆,同比增长 9.65%。
小鹏汽车 2 月交付新车 30453 辆,同比增长 570%,连续 4 个月交付量突破 3 万辆。
理想汽车 2 月交付量 26263 辆,同比增长 29.7%。
零跑汽车 2 月交付量 25287 辆,同比增长 285%。
鸿蒙智行 2 月全系交付新车 21517 辆,蝉联中国汽车品牌成交均价 TOP 1。
广汽埃安 2 月全球销量 20863 辆,同比增长 25%。
小米汽车 SU7 在 2 月的交付实现连续 5 个月突破 2 万辆,累计交付超 18 万辆。
深蓝汽车 2 月全球交付 18738 辆,同比增长 87%。
蔚来公司 2 月交付新车 13192 辆,同比增长 62.2%。
岚图汽车 2 月销量 8013 辆,同比增长 152%;今年累计销量 16022 辆。
阿维塔 2 月销量 5182 辆,同比增长 108%。