2024杭州部分商场销售额曝光,期待杭大杭万
老韩秀下
2025-01-24 15:16:21
根据新商网报道,2024年杭州部分商场公布销售额及同比:
1、银泰in77|105亿,3%
2、城西银泰|55亿,4%
3、奥体印象城|40.56亿,15.89%
4、滨江宝龙城|33亿,-5.7%
5、萧山万象汇|30亿,15.4%
6、杭州新天地|18.6亿,-%
7、临平银泰城|18亿,-%
8、远洋乐堤港|14亿,-6.67%
9、富阳玉长城|12亿,14.29%
10、拱墅万达|11.5亿,15%
11、余杭万达|11.2亿,12%
12、金沙印象城|10.71亿,6.1%
13、欧美广场|10亿,2%
14、杭大501|10亿,11%
15、富阳万达|8.5亿,-%
16、运河上街|8.5亿,6.23%
17、星光大道1.2期|8亿,-%
18、金地广场|6.8亿,-%
19、五福天虹|5.7+亿
20、萧山开元|5.15亿
期待两个百亿级大咖杭州大厦、杭州万象城公布销售额
0
阅读:8