汽车芯片概念,1月17日主力净流入33强详情序名称主力净流入大单流入大单

铭铭谈科技 2025-01-17 16:57:34

汽车芯片概念,1月17日主力净流入33强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 兆易创新icon 2.73亿 16.1亿 -15.8亿

2 全志科技icon 1.77亿 8.21亿 -7.84亿

3 紫光国微icon 8089万 3.99亿 -3.69亿

4 华岭股份icon 7502万 2.13亿 -1.70亿

5 捷捷微电icon 7097万 3.35亿 -3.15亿

6 格尔软件icon 6928万 9445万 -8968万

7 北京君正 6444万 2.12亿 -2.21亿

8 中微半导icon 4955万 1.70亿 -1.34亿

9 东风股份icon 3505万 8641万 -6686万

10 聚辰股份icon 3454万 2.01亿 -1.73亿

11 南芯科技icon 3375万 1.47亿 -1.10亿

12 闻泰科技icon 2569万 1.93亿 -2.08亿

13 北汽蓝谷icon 2343万 2.11亿 -2.10亿

14 新洁能 2232万 1.01亿 -7780万

15 翱捷科技-iconU 1462万 5958万 -5664万

16 扬杰科技icon 1437万 1.11亿 -9007万

17 软控股份icon 1420万 9176万 -9057万

18 润欣科技icon 1276万 9.99亿 -9.84亿

19 国芯科技icon 1063万 9475万 -8541万

20 炬芯科技icon 993万 1.19亿 -1.27亿

21 华润微icon 970万 8588万 -7604万

22 芯朋微 956万 1.57亿 -1.55亿

23 满坤科技icon 707万 1834万 -1297万

24 芯联集成-U 704万 1.65亿 -1.60亿

25 银河微电 695万 1742万 -1439万

26 金禄电子icon 580万 1401万 -1083万

27 唯捷创芯icon 559万 2478万 -2694万

28 雅创电子icon 428万 2185万 -1343万

29 帝奥微 418万 990万 -1069万

30 力芯微 256万 6022万 -5469万

31 希荻微 158万 1090万 -1088万

32 恒勃股份icon 56.8万 224万 -168万

33 韦尔股份icon 46.3万 4.27亿 -4.15亿

0 阅读:16
铭铭谈科技

铭铭谈科技

感谢大家的关注