人工智能概念,1月14日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单

问筠说商业 2025-01-15 00:09:05

人工智能概念,1月14日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 东方财富 9.58亿 61.9亿 -54.7亿

2 同花顺 8.09亿 26.2亿 -25.7亿

3 兆易创新 6.83亿 16.7亿 -17.9亿

4 浪潮信息 5.86亿 15.5亿 -14.5亿

5 银之杰 5.80亿 10.3亿 -10.9亿

6 中兴通讯 5.15亿 36.4亿 -36.9亿

7 巨轮智能 4.93亿 2.27亿 -2.69亿

8 常山北明 4.71亿 1.97亿 -2.45亿

9 东方精工 3.72亿 4.03亿 -3.98亿

10 蓝色光标 3.36亿 11.1亿 -10.3亿

11 润和软件 3.30亿 18.1亿 -17.6亿

12 机器人 2.83亿 8.23亿 -6.97亿

13 中科曙光 2.73亿 12.3亿 -10.8亿

14 弘讯科技 2.60亿 1.85亿 -1.95亿

15 四川长虹 2.56亿 7.45亿 -6.78亿

16 工业富联 2.38亿 6.25亿 -7.42亿

17 岭南股份 2.23亿 1.65亿 -1.79亿

18 金财互联 2.03亿 1.92亿 -1.87亿

19 汇洲智能 1.95亿 2.57亿 -3.29亿

20 科大讯飞 1.95亿 8.67亿 -8.04亿

21 艾融软件 1.90亿 3.50亿 -2.30亿

22 乐鑫科技 1.88亿 3.67亿 -3.31亿

23 中国长城 1.87亿 5.24亿 -4.62亿

24 华胜天成 1.84亿 2.17亿 -2.49亿

25 拓邦股份 1.84亿 4.40亿 -4.41亿

26 领益智造 1.82亿 4.29亿 -3.63亿

27 视觉中国 1.56亿 6.41亿 -6.52亿

28 岩山科技 1.51亿 5.74亿 -5.26亿

29 拓维信息 1.46亿 3.60亿 -3.58亿

30 三维通信 1.43亿 1.99亿 -2.13亿

31 三六零 1.38亿 4.88亿 -4.13亿

32 软通动力 1.32亿 7.81亿 -7.06亿

33 利通电子 1.28亿 1.57亿 -1.26亿

34 澜起科技 1.27亿 6.40亿 -5.96亿

35 易点天下 1.23亿 4.70亿 -3.79亿

0 阅读:1
问筠说商业

问筠说商业

感谢大家的关注