新材料概念,12月31日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大单

常阳 2025-01-01 20:17:58

新材料概念,12月31日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 黄河旋风 1.77亿 1.79亿 -1.65亿

2 平潭发展 1.57亿 1.40亿 -1.34亿

3 正丹股份 9804万 3.11亿 -2.50亿

4 君禾股份 7141万 5524万 -7510万

5 力量钻石 4453万 2.82亿 -2.34亿

6 黑猫股份 4035万 2.41亿 -2.19亿

7 瑞泰科技 3305万 1381万 -2351万

8 西部矿业 3215万 1.01亿 -1.05亿

9 九丰能源 3149万 9581万 -7223万

10 八亿时空 1999万 4983万 -3984万

11 莱宝高科 1851万 9525万 -8675万

12 大东方 1833万 8948万 -9111万

13 宏发股份 1605万 2329万 -3594万

14 四方达 1554万 1.36亿 -1.28亿

15 伟星新材 1478万 3979万 -2937万

16 菲利华 1443万 7589万 -7187万

17 光启技术 1384万 7.40亿 -6.97亿

18 凯赛生物 1336万 2881万 -1979万

19 中成股份 1268万 4176万 -3299万

20 金丹科技 1260万 3066万 -2367万

21 恒逸石化 1245万 4482万 -3225万

22 新瀚新材 1175万 1.22亿 -1.18亿

23 洁美科技 1150万 7891万 -5429万

24 天原股份 1135万 1575万 -1404万

25 新 和 成 1027万 6485万 -7905万

26 泉为科技 920万 1813万 -1371万

27 大东南 813万 2248万 -1499万

28 楚江新材 740万 6510万 -5211万

29 中化国际 727万 1595万 -1643万

30 天通股份 692万 3014万 -2379万

0 阅读:35
常阳

常阳

感谢大家的关注