新势力各家11月交付量基本出完了,简单汇报下数据,等下和皆电一图和大家好好聊

皆电电哥啊 2024-12-02 11:01:41

新势力各家 11 月交付量基本出完了,简单汇报下数据,等下和皆电一图和大家好好聊聊里面的变化。具体来看:

- 理想:11 月交付 48740 台,1-11 月交付 441995 台,全年目标 56-64 万台,年度销量完成率 78.93%

- 鸿蒙智行:11 月交付 41931 台,1-11 月交付 395481 台

- 零跑:11 月交付 40169 台,1-11 月交付 251207 台,全年目标 25 万台,年度销量完成率 100%(新势力里首位完成)

- 深蓝:11 月交付 36026 台,1-11 月交付 207307 台,全年目标 45 万台,年度销量完成率 46.07%

- 小鹏:11 月交付 30895 台,1-11 月交付 153373 台,全年目标 28 万台,年度销量完成率 54.78%

- 极氪:11 月交付 27011 台,1-11 月交付 194933 台,全年目标 23 万台,年度销量完成率 84.75%

- 蔚来:11 月交付 20575 台,1-11 月交付 190832 台,全年目标 23 万台,年度销量完成率 82.97%%

- 小米:11 月交付 20000+ 台,1-11 月交付 100000+ 台,全年目标 13 万台,年度销量完成率 76.92%

- 阿维塔:11 月交付 11579 台,1-11 月交付 62539 台,全年目标 9 万台,年度销量完成率 69.49%

- 极狐:11 月交付 11122 台,1-11 月交付 68985 台

- 岚图:11 月交付 10856 台,1-11 月交付 73564 台,全年目标 10 万台,年度销量完成率 73.56%

- 智己:11 月交付 10007 台,1-11 月交付 59925 台,全年目标 12 万台,年度销量完成率 49.94%

大v聊车 新能源汽车 皆电快报

- 腾势:11 月交付 10002 台,1-11 月交付 110976 台,全年目标 20 万台,年度销量完成率 55.49%

0 阅读:0
皆电电哥啊

皆电电哥啊

感谢大家的关注