2026年前10个月外贸20强城市出炉——
深圳:52495亿 出口27098亿 进口25397亿
上海:44073亿 出口20227亿 进口23846亿
苏州:35325亿 出口20687亿 进口14637亿
北京:31386亿 出口 5846亿 进口25540亿
东莞:14502亿 出口 8698亿 进口 5803亿
宁波:13292亿 出口 9160亿 进口 4131亿
广州:10958亿 出口 7364亿 进口 3594亿
金华: 9813亿 出口 8449亿 进口 1363亿
无锡: 9100亿 出口 6747亿 进口 2352亿
厦门: 8763亿 出口 4627亿 进口 4136亿
西安: 8747亿 出口 6788亿 进口 1959亿
杭州: 8686亿 出口 6089亿 进口 2597亿
重庆: 8373亿 出口 5957亿 进口 2416亿
青岛: 8060亿 出口 4979亿 进口 3081亿
成都: 7642亿 出口 4019亿 进口 3622亿
天津: 6902亿 出口 3830亿 进口 3071亿
郑州: 6584亿 出口 3810亿 进口 2773亿
合肥: 5460亿 出口 4188亿 进口 1271亿
武汉: 4613亿 出口 2960亿 进口 1652亿
烟台: 4576亿 出口 2227亿 进口 2349亿
数据来源:海关总署财经

