11月10日主力资金净流出前十的票!
1. 云南锗业(002428)|现价72.86,涨幅-2.03%,主力净流出10.25亿
2. 雪人集团(002639)|现价16.10,涨幅0.94%,主力净流出5.17亿
3. 中国石油(601857)|现价11.82,涨幅-6.34%,主力净流出4.17亿
4. 中天科技(600522)|现价23.70,涨幅0.59%,主力净流出3.32亿
5. 中国船舶(600150)|现价34.26,涨幅-2.14%,主力净流出2.92亿
6. 中国铝业(601600)|现价8.34,涨幅-3.25%,主力净流出2.82亿
7. 金安国纪(002636)|现价65.49,涨幅-0.82%,主力净流出2.77亿
8. 龙江交通(601188)|现价4.61,涨幅10.02%,主力净流出2.57亿
9. 新泉股份(603179)|现价48.91,涨幅-0.79%,主力净流出2.44亿
10. 闽发铝业(002578)|现价6.06,涨幅9.98%,主力净流出2.36亿
风险提示:以上仅为盘面个股与题材信息整理,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
