✅ 2026深圳公开赛结束后|斯诺克世界排名前16(1英镑=1积分,实时更新版)历史性:赵心童、吴宜泽包揽世界前二(斯诺克史上首次);袁思俊升至第26位,未进前161. 赵心童(中国)|£1,265,550
2. 吴宜泽(中国)|£1,238,900
3. 贾德·特鲁姆普(英格兰)|£1,114,050
4. 尼尔·罗伯逊(澳大利亚)|£1,092,200
5. 马克·塞尔比(英格兰)|£1,048,150
6. 约翰·希金斯(苏格兰)|£917,000
7. 肖恩·墨菲(英格兰)|£891,000
8. 马克·威廉姆斯(威尔士)|£747,400
9. 凯伦·威尔逊(英格兰)|£712,300
10. 巴里·霍金斯(英格兰)|£673,800
11. 克里斯·韦克林(英格兰)|£576,550
12. 马克·艾伦(北爱尔兰)|£536,050
13. 罗尼·奥沙利文(英格兰)|£513,750
14. 肖国栋(中国)|£503,900
15. 丁俊晖(中国)|£479,850
16. 阿里·卡特(英格兰)|£414,400
