麦迪在尼克斯的数据,已经大不如前!
尼克斯24场常规赛逐场数据(2009‑10赛季,全部首发)
格式:日期|对手|结果|出场时间|得分‑篮板‑助攻|投篮/三分‑出手|抢断‑盖帽‑失误
1. 2010‑02‑20|雷霆|负(OT)|32分02秒|26‑4‑5|10‑17 / 2‑6|0‑0‑3(尼克斯首秀,生涯尼克斯最高分)
2. 2010‑02‑22|雄鹿|负|29分54秒|21‑8‑6|8‑21 / 1‑7|0‑0‑3
3. 2010‑02‑23|凯尔特人|负|26分43秒|15‑2‑7|6‑16 /0‑3|1‑2‑3
4. 2010‑02‑26|奇才|胜(OT)|25分33秒|17‑6‑4|7‑17 /0‑4|0‑2‑0
5. 2010‑02‑27|灰熊|负|15分04秒|0‑2‑2|0‑5 /0‑2|1‑1‑2(全场打铁)
6. 2010‑03‑01|骑士|负|24分13秒|11‑2‑7|5‑12 /0‑2|0‑0‑3
7. 2010‑03‑03|活塞|胜|34分28秒|21‑7‑8|9‑16 /1‑4|2‑1‑4
8. 2010‑03‑05|猛龙|负|32分33秒|15‑7‑4|5‑11 /0‑2|0‑0‑3
9. 2010‑03‑06|篮网|负|23分35秒|4‑3‑6|1‑6 /0‑2|0‑1‑1
10. 2010‑03‑10|马刺|负|25分16秒|10‑6‑7|4‑11 /0‑3|1‑0‑1
11. 2010‑03‑12|灰熊|负|24分24秒|4‑2‑4|1‑10 /0‑5|0‑1‑3
12. 2010‑03‑13|独行侠|胜|23分16秒|15‑1‑3|7‑10 /1‑2|3‑1‑3
13. 2010‑03‑15|76人|胜|25分55秒|14‑5‑2|6‑11 /0‑1|0‑0‑0
14. 2010‑03‑17|凯尔特人|负|29分00秒|13‑8‑2|5‑13 /0‑3|2‑0‑2
15. 2010‑03‑19|76人|胜|28分34秒|0‑7‑4|0‑8 /0‑3|0‑0‑2(一分未得)
16. 2010‑03‑21|火箭|负|32分51秒|15‑7‑5|6‑11 /0‑2|1‑2‑1(对战老东家)
17. 2010‑03‑23|掘金|胜|29分48秒|17‑1‑3|8‑13 /1‑3|0‑0‑1
18. 2010‑03‑26|太阳|负|29分17秒|8‑8‑6|3‑11 /0‑3|0‑0‑1
19. 2010‑03‑29|爵士|负|30分19秒|18‑5‑9|8‑14 /0‑1|1‑0‑1
20. 2010‑03‑31|开拓者|负|20分49秒|2‑0‑1|1‑4 /0‑2|0‑0‑1
21. 2010‑04‑02|勇士|负|13分54秒|5‑3‑0|2‑8 /0‑1|0‑0‑1
22. 2010‑04‑07|步行者|负|25分18秒|2‑5‑7|1‑6 /0‑3|0‑0‑2
23. 2010‑04‑09|魔术|负|21分42秒|8‑3‑5|4‑8 /0‑1|0‑0‑3
24. 2010‑04‑11|热火|负|22分16秒|10‑4‑6|4‑10 /0‑2|0‑0‑0
汇总统计
- 24场全部首发,尼克斯战绩6胜18负
- 合计:出场627分钟,226分、89篮板、93助攻、15抢断、12盖帽、43失误
- 场均:9.4分 3.7篮板 3.9助攻,投篮38.9%,三分24.2%,罚球75.4%,场均26.1分钟
简单小结
- 高光:首秀26分、对雄鹿21分8板6助、对活塞21分7板8助;
- 低谷:2场0分(对灰熊、对76人),多次个位数得分,三分整体极其糟糕;
- 组织能力还在,多场送出6‑9次助攻,但运动能力、终结效率已经大幅滑坡。
巅峰麦迪能否打爆詹姆斯?






评论列表