8月5日,均线多头排列50只个股汇总形态说明:5/10/20/60日均线向上发散,股价站稳各均线上方,代表中期趋势偏强;技术形态仅做复盘,不保证后续持续上涨。TOP1‑201. 中国巨石|玻纤
2. 国际复材|玻纤
3. 三环集团|MLCC
4. 风华高科|被动元件
5. 生益科技|覆铜板
6. 宏和科技|电子布
7. 中材科技|玻纤材料
8. 紫金矿业|有色
9. 云南锗业|小金属
10. 江丰电子|半导体靶材
11. 北方华创|半导体设备
12. 北京君正|存储芯片
13. 兆易创新|存储
14. 紫光股份|算力服务器
15. 国瓷材料|电子陶瓷
16. 星网锐捷|网络设备
17. 工业富联|AI硬件
18. 洛阳钼业|有色资源
19. 协创数据|算力租赁
20. 金海通|半导体设备TOP21‑4021. 浪潮信息|算力
22. 胜宏科技|PCB
23. 国电南瑞|电网
24. 万丰股份|周期材料
25. 西部矿业|有色
26. 中巨芯|半导体材料
27. 有研硅|半导体硅片
28. 蓝思科技|电子零部件
29. 华正新材|高速覆铜板
30. 三环集团|MLCC
31. 永鼎股份|光通信线缆
32. 雅克科技|半导体材料
33. 四川黄金|贵金属
34. 亨通光电|通信
35. 洁美科技|被动元件
36. 火炬电子|MLCC
37. 东方财富|券商
38. 盛屯矿业|金属材料
39. 杭州柯林|电力设备
40. 汇绿生态|光通信配套TOP41‑5041. 宝鼎科技|PCB题材
42. 泰坦股份|设备制造
43. 圣晖集成|半导体洁净
44. 海星股份|MLCC铝箔
45. 东方钽业|稀有金属
46. 浙文互联|AI应用
47. 传智教育|AI教育
48. 恒银科技|AI硬件
49. 哈三联|医药
50. 百川股份|储能材料 盘面小结:今日多头形态集中在玻纤覆铜板、MLCC被动元件、半导体设备材料、有色资源;部分个股短期涨幅较大,多头形态也会随时被大阴线破坏,不能直接当做买入信号。温馨提示:以上仅为技术形态复盘整理,不构成任何投资建议,据此操作风险自负,股市有风险,投资需谨慎!
