本周披露并购重组公告的 A 股上市公司
$普联软件 sz300996$ ,公告日期 7 月 24 日,具体内容:筹划控制权变更事项 股票及可转债 7 月 27 日起停牌
$欣天科技 sz300615$ ,公告日期 7 月 24 日,具体内容:筹划控制权变更事项 股票 7 月 27 日起停牌
$贝肯能源 sz002828$ ,公告日期 7 月 24 日,具体内容:筹划控制权变更 股票 7 月 27 日起停牌
厦门钨业,公告日期 7 月 24 日,具体内容:拟出资 2651.74 万元收购江西巨通 1.3483% 股权
联创电子,公告日期 7 月 24 日,具体内容:筹划控制权变更事项 股票 7 月 27 日起继续停牌
金钟股份,公告日期 7 月 24 日,具体内容:拟收购楷驰及梦达驰固定资产 切入汽车外饰件领域
鹏鼎控股,公告日期 7 月 23 日,具体内容:拟 1.61 亿元收购控股子公司最新公司 23.53% 股权
联检科技,公告日期 7 月 23 日,具体内容:拟 6157.92 万元收购中水华盈 69.62% 股权
金辰股份,公告日期 7 月 22 日,具体内容:拟 4141.20 万元收购格润智能 100% 股权
佳云科技,公告日期 7 月 22 日,具体内容:控股股东筹划控制权变更事项 股票 7 月 23 日起停牌
方大特钢,公告日期 7 月 21 日,具体内容:拟取得钢铁企投控制权 预计构成重大资产重组
五洲医疗,公告日期 7 月 21 日,具体内容:拟收购旋智科技 100% 股权 切入电机控制芯片领域
中山公用,公告日期 7 月 21 日,具体内容:拟 4.08 亿元收购智慧能源 100% 股权
爱丽家居,公告日期 7 月 20 日,具体内容:拟收购欧康诺不低于 77.08% 股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
天创时尚,公告日期 7 月 20 日,具体内容:拟取得迅微精密 37.037% 股权 切入丝杠行业新赛道
孚日股份,公告日期 7 月 20 日,具体内容:拟 4 亿元收购硅碳负极公司博赛利斯 78.80% 股权
本内容来源于公开资料,仅供参考学习,不构成投资建议。财经股票理财
