2026年07月03日午盘 主力资金抢筹/出逃TOP20榜单一、主力抢筹TOP20(主力净流入由高至低排序)1. 新易盛(300502)|净流入18.79亿|隔夜大幅下杀,资金低位抄底
2. 中国巨石(600176)|净流入17.14亿|低位顺周期品种,机构集中加仓
3. 立讯精密(002475)|净流入11.95亿|消费电子龙头,盘中深V修复走强
4. 紫金矿业(601899)|净流入10.91亿|有色核心标的,降息预期催化行情
5. 三花智控(002050)|净流入9.16亿|机器人赛道热度上行,零部件核心受益
6. 沪电股份(002463)|净流入8.61亿|PCB板块反弹,盘面放量承接有力
7. 浪潮信息(000977)|净流入8.01亿|AI算力赛道,短线资金回流布局
8. 国际复材(301211)|净流入7.56亿|玻纤估值低位,中长期资金潜伏
9. 卧龙电驱(600580)|净流入7.05亿|伺服电机龙头,盘中强势封板
10. 生益科技(600183)|净流入7.02亿|覆铜板跟随电子板块同步回暖
11. 紫光股份(000938)|净流入6.92亿|网络交换机,低位企稳修复
12. 景旺电子(603228)|净流入6.60亿|二线PCB标的联动板块走强
13. 深南电路(002916)|净流入5.92亿|日内直线封板,主力集中抢筹
14. 锐捷网络(301165)|净流入5.87亿|网络设备板块资金回流
15. 工业富联(601138)|净流入5.76亿|电子代工权重,盘面稳定护盘
16. 绿的谐波(688018)|净流入5.42亿|谐波减速器赛道人气核心
17. 山东黄金(600547)|净流入4.95亿|贵金属上行趋势延续
18. 飞龙股份(002536)|净流入4.94亿|汽车热管理短线资金活跃
19. 中国卫星(600118)|净流入4.91亿|军工板块异动,资金试错布局
20. 洛阳钼业(603993)|净流入4.43亿|铜钴资源标的,资金逢低潜伏
