众力资讯网

多路游资抱团潜伏10只低位反转潜力标的|2026年6月24日星期三丨 1.银之

多路游资抱团潜伏10只低位反转潜力标的|2026年6月24日星期三丨

1.银之杰(300085)|上海超短4751万卖出+成都系1.24亿昨日卖出+宁波桑田路9086万+拉萨天团三日参与;金融科技征信数字化核心企业;多席位大额兑现后抛压充分释放;数字金融国产化具备长期政策红利
2.黑猫股份(000635)|上海超短2447万卖出+机构净买9626万;炭黑轮胎原材料行业龙头;游资离场机构资金逆势布局;汽车轮胎复苏带动炭黑需求回暖
3.屹唐股份(688207)|独股一剑1.61亿昨日大举买入;光刻胶电子化学品国产替代;单席位重仓做多主力意图明确;半导体材料国产替代空间巨大
4.利通电子(603629)|紫阳东路三日2.08亿+长江证券1.57亿买入;Mini背光模组显示设备龙头;三日资金持续进场趋势稳固;Mini LED商业化落地打开业绩增量
5.天娱数科(002354)|苏南帮7283万净买入1945万+机构净买2.92亿;AI数字人元宇宙营销服务商;游资机构双线布局资金合力强;AIGC赋能营销业务降本增效
6.兴业银锡(000426)|深南东路2295万买入;锡矿资源储量丰富行业前排企业;有色小金属跟随通胀周期上行;光伏焊带需求持续拉动锡消费
7.红星发展(600367)|深南东路净卖出1.28亿;碳酸钡锰系锂电材料供应商;高位减持兑现前期获利筹码;锂电储能锰资源赛道长期具备价值
8.博云新材(002297)|葛卫东1.09亿重仓布局;航空航天炭碳复合材料龙头;大佬资金锁仓中长期布局;大飞机国产化核心受益零部件企业
9.江钨装备(600362)|呼家楼三日1.01亿+温州帮三日1.34亿+机构三日2.06亿;钨钼稀有金属高端装备制造;游资机构共同锁仓筹码稳定;军工钨材属于战略稀缺资源
10.红豆股份(600400)|杭州帮3057万+华泰总部1522万昨日买入;服装纺织叠加华为鸿蒙概念;低价小盘容易短线脉冲拉升;鸿蒙生态硬件合作业务逐步落地

免责声明:本文所有内容仅为资金盘面复盘记录,不构成任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。