众力资讯网

游资龙头席位狙击10只换手强势个股|2026年6月24日星期三丨 1.圣阳股份

游资龙头席位狙击10只换手强势个股|2026年6月24日星期三丨

1.圣阳股份(002580)|作手新一4293万+佛山系1150万+炒股养家4984万;储能铅酸电池短线炒作核心;多游资接力承接抛压换手健康;储能储能基建长期需求稳定释放
2.阿拉丁(688179)|作手新一4306万+温州帮3923万;科研试剂国产替代龙头标的;科创板小票筹码集中拉升轻松;实验室耗材国产化政策加持
3.四方达(300179)|作手新一昨日净卖2.93亿+苏南帮1.54亿+红岭路7079万卖出;超硬材料油气钻头核心供应商;多席位多日博弈筹码充分交换;油气资本开支上行带动业绩增长
4.特发信息(000070)|上海超短1.16亿+炒新一族5041万+温州帮3061万卖出;光通信军工光缆双业务并行;短线游资快进快出博弈题材;算力光纤基础设施长期刚需
5.三孚股份(603938)|上海超短三日1.03亿+深南东路8798万;硅化工细分龙头光伏原料主力;三日资金持续流入做多意愿强;有机硅下游新能源需求坚挺
6.六国化工(600470)|上海超短3393万昨日买入+华泰总部三日1492万;化肥磷化工顺周期板块个股;农业保价托底业绩波动极小;磷矿资源自给率高成本优势明显
7.怡达股份(300721)|上海超短5096万+紫阳东路8553万+佛山系净卖3852万;环氧丙烷锂电电解液上游原料;席位分歧多空博弈氛围浓厚;新能源电解液上游产能逐步扩张
8.睿智医药(300149)|上海超短2907万+成都系3495万;CXO医药外包研发服务企业;医药板块低位反弹资金偏好;创新药研发景气度逐步回暖
9.长光光纤(600977)|上海超短三日净卖2.02亿;光纤预制棒国内头部生产商;前期涨幅较大游资获利了结;通信基建算力建设长期利好行业
10.长江通信(600345)|上海超短三日净卖9191万;参股光模块企业享受算力红利;高位兑现利润资金出逃明显;通信股权资产具备重估空间

免责声明:本文所有内容仅为资金盘面复盘记录,不构成任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。