众力资讯网

6.23主力净流入TOP26:硬科技全线爆发!算力+光通信+半导体批量吸金,大金

6.23主力净流入TOP26:硬科技全线爆发!算力+光通信+半导体批量吸金,大金融强势助攻

今日主力资金主攻方向极度清晰,硬科技成为市场绝对吸金主线。资金集中扎堆光通信、半导体、AI算力硬件三大高景气赛道,同时券商、银行、电子特气、储能液冷等支线同步发力,形成“科技主攻+金融护盘”的完美攻防结构。

全榜26只核心标的超半数收出涨停及大阳线,做多动能集中释放。科技细分龙头占据榜单七成席位,大族激光以19.08亿巨额净流入登顶榜首,市场资金全面倾斜高景气成长赛道。

主力净流入TOP26 核心标的明细

1. 大族激光|现价145.11元,涨停+9.99%,净流入19.08亿AI算力激光设备+PCB设备双主线共振,一季报业绩强势加持,全天获得最大体量主力资金扫货,科技总龙头地位稳固。

2. 立讯精密|现价69.36元,涨幅+1.40%,净流入11.02亿消费电子龙头持续延伸高速光模块、算力硬件业务,大盘科技权重获主力持续稳健低吸加仓。

3. 长江证券|现价9.46元,涨停+10.00%,净流入7.70亿叠加分红填权+一季报业绩增长双重利好,券商板块日内领涨先锋,短线资金抱团力度强劲。

4. 汇绿生态|现价61.36元,涨幅+8.81%,净流入6.63亿深耕1.6T高速光模块、硅光芯片核心领域,属于光通信高弹性低位标的,主力集中大手笔布局。

5. 国民技术|现价26.73元,涨幅+15.71%,净流入6.51亿国产MCU+汽车芯片核心标的,小盘半导体弹性充足,短线主力集中拉升,单日爆发力极强。

6. 银之杰|现价38.82元,20CM涨停+20%,净流入6.22亿实控人变更触发情绪反转,金融科技赛道迎来资金爆炒,成为日内最强题材套利标的。

7. 凯美特气|现价18.67元,涨停+10.02%,净流入5.68亿高纯电子特气龙头,叠加氦气涨价预期与ASML认证利好,赛道景气度拉满,主力直接封板抢筹。

8. 仕佳光子|现价199.98元,涨幅+9.55%,净流入5.09亿高端光芯片核心自研厂商,一季报业绩持续兑现,光通信核心赛道主力资金持续滚动加仓。

9. 上海贝岭|现价30.80元,涨停+10.00%,净流入5.06亿功率器件+集成电路设计双主业,深度绑定汽车半导体赛道,日内强势封板突破。

10. 特发信息|现价25.08元,涨停+10.00%,净流入4.98亿MPO高速连接器+CPO光纤双核心,光通信低位补涨龙头,主力资金直接拉升封板。

11. 工商银行|现价7.38元,涨幅+2.50%,净流入4.65亿国有大行权重龙头,低估值、高股息属性凸显,成为场内大资金稳健避险配置标的。

12. 彩虹股份|现价13.64元,涨停+10.00%,净流入4.45亿光学基板玻璃+高端显示面板核心标的,叠加年报分红利好,材料赛道强势补涨封板。

13. 摩尔线程-U|现价704.03元,涨幅+5.00%,净流入4.43亿国产自主GPU核心厂商,算力芯片国产替代逻辑强硬,主力逢低持续承接筹码。

14. 天风证券|现价3.60元,涨幅+6.51%,净流入4.40亿叠加定增落地+业绩修复预期,中小券商弹性充足,短线资金集中进场拉升。

15. 圣阳股份|现价23.19元,涨停+10.01%,净流入4.29亿液冷储能+动力电池多题材叠加,山东国资背书加持,储能细分标的强势封板。

16. 宝丰能源|现价21.91元,涨幅+0.87%,净流入4.24亿煤制烯烃+绿氢新能源双赛道,业绩预增提供支撑,主力偏好低位持续低吸布局。

17. 普冉股份|现价703.00元,涨幅+4.88%,净流入4.05亿AI存储芯片优质龙头,叠加资产收购预期,存储高景气赛道资金持续沉淀加仓。

18. 卓胜微|现价113.92元,涨幅+1.37%,净流入4.00亿射频芯片行业龙头,受益消费电子复苏周期,主力稳步分批吸纳低位筹码。

19. 农业银行|现价6.57元,涨幅+2.66%,净流入3.99亿大行高股息核心权重,防御属性突出,为场内长线资金底仓配置首选。

20. 华安证券|现价10.46元,涨幅+9.87%,净流入3.96亿间接布局存储芯片赛道,券商+科技双重属性,日内弹性拉满获资金拉升。

21. 锌业股份|现价6.03元,涨幅+6.35%,净流入3.58亿稀缺金属铟+黄金双重概念,一季报业绩向好,小金属短线资金集中套利。

22. 三孚股份|现价65.12元,涨停+10.00%,净流入3.55亿高纯四氯化硅龙头,为光通信光纤预制棒核心上游材料,赛道高景气强势封板。

23. 同有科技|现价55.90元,涨幅+8.38%,净流入3.48亿AI算力+存储芯片双逻辑,叠加业绩扭亏为盈,存储赛道持续获得主力布局。

24. 剑桥科技|现价238.37元,涨幅+1.01%,净流入3.45亿高速光模块CPO核心人气龙头,赛道基本面扎实,回调阶段主力持续低位承接。

25. 怡达股份|现价34.15元,20CM涨停+19.99%,净流入3.37亿高端湿电子化学品+半导体材料赛道,细分领域高成长标的,日内大阳线突破。

26. 利和兴|现价70.32元,涨幅+3.59%,净流入3.35亿MLCC涨价受益+存储设备制造,电子设备赛道景气上行,主力持续加仓布局。

盘面核心总结

整体盘面资金逻辑非常统一:硬科技为进攻核心,大金融为护盘支线。

光通信、半导体、AI算力存储三大主线包揽绝大多数大额净流入,成为当下市场最强赚钱效应聚集地;券商、银行持续稳住指数底盘,形成“成长主攻、权重托底”的健康多头结构。

现阶段主力明确优先配置高景气科技细分龙头,题材延续性强、资金沉淀深,短期科技主线行情有望持续扩散发酵。

温馨提示:本文仅为公开数据复盘梳理,不构成任何投资建议。