下周6.22—6.26 股权登记日|A公子高分红公司登记日区间:6月22日~6月26日安井食品 603345登记|10派14.4元 中国国贸 600007 登记|10派10.7
南微医学 688029登记|10派10元
强一股份 603212登记|10派10元
华润江中 600222 登记|10派8.8元
天臣医疗 688013登记|10派8.00元
新坐标 603040登记|10派7.50元转4.5股
德力佳 301191登记|10派6.21元
国药一致 000028登记|10派6.16元+10送1股
兴发集团 600141 登记|10派5元
星湖科技 600866登记|10派3.80元
