众力资讯网

A股市值前十纯科技股(TMT/硬科技,不含新能源整车、动力电池,数据截至2026

A股市值前十纯科技股(TMT/硬科技,不含新能源整车、动力电池,数据截至2026-06-15,单位:亿元)

1. 中国移动600941|20428.51赛道:通信运营商、IDC智算、5G基建、算力网络

2. 工业富联601138|14565.56赛道:AI服务器代工、云计算硬件、算力整机制造

3. 中际旭创300308|13884.67赛道:高速光模块(800G/1.6T)、AI算力光通信龙头

4. 中芯国际688981|10459.21赛道:晶圆代工、国产半导体制造核心

5. 寒武纪 688256|8387.71赛道:AI训练/推理芯片、云端算力GPU

6. 新易盛300502|7535.82赛道:海外高端光模块、海外云厂商核心供应商

7. 海光信息688041|6957.21赛道:国产x86 CPU、DCU算力芯片、服务器芯片

8. 中国电信601728|5536.18赛道:通信、天翼云icon、算力机房、数字基建

9. 立讯精密002475|4965.40赛道:消费电子、AI服务器结构件、光组件

10. 北方华创002371|4944.95赛道:半导体设备(刻蚀/沉积)、国产设备龙头

补充说明

1. 口径区分

◦ 本表仅统计TMT硬科技(通信、算力、光模块、半导体、电子制造);

◦ 宁德时代、比亚迪归新能源赛道,未纳入本榜单;

◦ 只计算A股流通市值,不含港股部分。

2. 短期波动提示:光模块、AI芯片个股股价波动极大,市值每日会随股价变化。

3. 风险提示:以上数据仅供信息参考,不构成任何投资建议。

在A股里市值第一的科技股是哪只