众力资讯网

2026-06-01 主力资金净流入前十(收盘,亿元)1. 风华高科(00063

2026-06-01 主力资金净流入前十(收盘,亿元)

1. 风华高科(000636):+8.11|MLCC龙头,AI+消费电子复苏

2. 蓝色光标(300058):+7.24|AI传媒营销,低位补涨

3. 太极实业(600667):+6.70|半导体材料/封测

4. 兆易创新(603986):+6.50|存储芯片,国产替代

5. 金山办公(688111):+6.52|AI办公,机构重仓

6. 达实智能(002421):+5.89|AI+基建,低位低价

7. 光库科技(300620):+5.69|光模块/算力链

8. 思源电气(002028):+5.42|电力设备,电网改造

9. 华勤技术(603296):+5.55|消费电子+AI服务器

10. 光迅科技(002281):+5.30|光模块龙头,算力硬件

核心特征

• 主线:AI应用(软件/传媒)+ 半导体材料/封测 + 电力设备,低位补涨为主。

• 风格切换:高位PCB/硬科技(如东山精密)大额净流出,资金转向低位AI软件、传媒、电力。

• 金额:前十均超5亿,榜首风华高科8.11亿,抱团明显。

净流出龙头(对照)

• 东山精密:-34.95亿(PCB/AI服务器,高位兑现)

• 胜宏科技、澜起科技、海光信息:均-15亿+,半导体/硬科技领跌。