5月25日收盘,主力资金,已经卖出的50名单:
15.信维通信:主力净流出-6.11亿|超大单流入+32.5亿
16.江淮汽车:主力净流出-6.08亿|超大单流入+10.8亿
17.天际股份:主力净流出-6.02亿|超大单流入+1.87亿
18.宝丰能源:主力净流出-5.80亿|超大单流入+4.26亿
19.湖南裕能:主力净流出-5.60亿|超大单流入+3.50亿
20.亿纬锂能:主力净流出-5.34亿|超大单流入+4.20亿
5月25日收盘,主力资金“买入”的50名单:
10.中际旭创:主力净流入+10.1亿|超大单净占比+3.76%
11.立讯精密:主力净流入+9.59亿|超大单净占比+5.19%
12.华虹公司:主力净流入+9.11亿|超大单净占比+7.09%
13.香农芯创:主力净流入+8.46亿|超大单净占比+8.31%
14.澜起科技:主力净流入+7.99亿|超大单净占比+4.93%
15.海格通信:主力净流入+6.10亿|超大单净占比+7.96%

