清风明月 128 2025-09-27 21:32 高筑墙,广积粮,缓称王,好好在学一下古人的政治智慧 十里坡剑神 回复 09-30 20:05 天与不取反受其咎 烧烤达人 回复 09-30 07:10 现在该学的是秦,美国是楚,欧洲是晋。我们缺的是统一法度。
都峤山人 67 2025-09-27 15:56 我们要求美国佬以基于实力的规则办事。 雾山十一郎 回复 09-28 08:33 以基于实力的规则办事,这是美国的思维,不是我们的思维,我们始终坚持我们的主张,构建人类命运共同体,把志同道合的国家团结在一起,共同发展,共同进步。美国吗?我们会动员你跟我们一起走,你不愿意你就走你的阳关道。 qiufeng_317 回复 雾山十一郎 09-28 17:11 有大格局才好,大家好才是真的好,让每个和我们好的国家,都能享受科技普及带来的好处
taotaoju_0 58 2025-09-27 22:12 算这个没啥用,改善生活才是硬道理 大侠一直花 回复 09-29 04:59 比比十年前、二十年前如何 Honey夜无 回复 09-28 19:50 改善生活需要钱啊,钱从哪来,只有自己强大了才能从更弱小的那里赚来
天天向上 34 2025-09-28 05:20 可是美国人工作3天就可以买苹果17[滑稽笑][滑稽笑] 星星之火 回复 10-01 06:06 苹果便宜但鸡蛋贵啊[大笑][大笑] 用户18xxx50 回复 09-30 00:19 中国人工作一天就能买几十斤蔬菜[微笑]
铜豌豆 17 2025-09-28 09:49 少自嗨吧,人均差的远!! 道法天然 回复 11-04 21:09 反过来想想[笑着哭]说明下水道够大,住桥洞的有的是 谷村一号 回复 道法天然 11-05 01:36 想起了小时候看的“下水道修的像宫殿一样大”,虽然不知道修那么大的意义是什么
王轶宇 13 2025-09-27 21:28 印度也不是中国的20%,而是40%多。 西门大官人 回复 09-28 11:56 你去看看国内博主在印度直播,农村很多人没鞋子穿,睡草棚,[哭笑不得] 甜言蜜语 回复 10-02 11:04 印三GDP水分太高
用户10xxx62 12 2025-09-28 03:30 人民币购买力不行啊。要不然早升值了。 用户10xxx62 回复 09-29 12:19 日本血海深仇,怎么没必要了? 谷村一号 回复 用户10xxx62 09-29 21:00 日本可不是“全世界”
天空飘来一朵云 8 2025-09-28 11:20 有一定道理,但人均GDP更能反映出人民的生活水平 用户90xxx31 回复 09-29 16:51 这种名义GDP受物价或者通胀影响较大 万古神帝 回复 09-28 18:08 还要看物价,实际差距没那么大
雨衣 5 2025-09-28 12:02 有啥意义,综经相差不大,就看硬实力。工业制造,科技,当前军事实力。后面十年大概率就是两超多强的格局,除非美国非得当世界唯一的霸主跟中国开国战,不然谁都奈何不了对方。
潜水的海鱼 3 2025-09-28 13:37 按照GDP计算比较合理,美国GDP有金融霸权属性加持,美国印美元就是可以全世界采购(反驳的请说出来可以拒绝美元的国家),但是中国印人民币不行,所谓购买力计算其实更扯一些,最明显的就是印度,扯犊子呢,按照GDP印度都是计算了牛粪的,所谓购买力计算更没有说服力,同样按照所谓购买力计算俄罗斯都比日本更强了,这合理吗?有个问题购买力计算有计算芯片等一些高科技产品么?不会是只计算基础生活物资吧?如果计算了高科技产品,卢布的购买力凭什么比日本强,印度又凭什么比日本强几倍?所以按照购买力计算和GDP计算两个相比较来说,还是GDP更合适[点赞]
评论列表