骑士 48 2025-09-21 12:40 没有一点意义!钱是集中在少数人手里,跟大多数人没一点关系。 采姑娘的小蘑菇 回复 10-24 10:23 要不平均给你分点? 大道至简 回复 10-22 13:15 怎么不集中在你手里啊,是不是搞错了。
刚刚好 13 2025-09-20 16:24 按平均购买力算,我们至少前4 欢乐马 回复 10-27 21:37 你连一套房子都购买不了,需要整个家庭透支今后30年才行,你竟然还敢大言不惭跟别人比什么购买力?[捂脸哭] 如水 回复 10-19 14:08 你根本不懂什么是购买力。
看世界 10 2025-09-22 12:08 土库曼斯坦哪有那么低? 用户59xxx47 回复 09-22 22:12 这么低排名还那么靠前,小编能不能严谨一点 年年有鱼 回复 09-23 20:39 应该少了个1。
还好 10 2025-09-22 10:32 这个12541有没有把港澳和湾湾算进去啊 还好 回复 09-28 23:02 你理解力有问题,我是指港澳湾有没有统计到我们的GDP里 还好 回复 10-10 11:45 算到中国里啊
Clark 5 2025-09-20 19:58 其实没意义,美国人均也不是第一你看他把前面几个放在眼里吗? Clark 回复 用户11xxx96 09-21 23:07 人均GDP第一摩纳哥第二澳门 用户11xxx96 回复 09-21 22:44 小国的人均高,证明生活水平高
用户84xxx73 5 2025-09-23 02:57 中国人的平均收入能达到年7万人民币吗? 用户14xxx89 回复 09-23 07:25 肯定达不到 xiao勤歌 回复 09-24 04:39 很多家庭达不到,也就2个年轻的能,但是被孩子老人一平均,估计不到3万
游客 100xxx86 3 2025-09-22 17:11 中印人口数都差不多14亿,24年的GDP分别是140万亿/4万亿=3.5倍,人均却是12541/2698=4.6倍,你们其他能瞎吹胡编,这数字活生生明摆着,胆真大,也张口就编?欺负蠢人们的算术不行吗?[滑稽笑] 杉木 回复 10-10 13:14 140/4=3.5???[抠鼻]
用户15xxx35 2 2025-09-20 18:57 棒国就算了吧,鸡滴屁才1.1万亿美元,五千多万人,人均鸡滴屁能达到3.3万美元怎么算的? Clark 回复 09-20 19:57 你看错了吧,韩国总量1.7万亿美元多啊
Kuer 1 2025-09-21 23:41 泰国曾经的4小虎之一怎么那么落寞了? 用户13xxx05 回复 09-22 21:14 堂堂民选政府首脑见到那个老态龙钟的老人(其实跟寄生虫没区别)要跪地磕头,这样的国家有什么前途。
用户10xxx03 1 2025-10-02 08:27 有啥意义呢,前边这十几个国家大部分靠中国吃饭,就说咱前边一名的土库曼,内陆国家农业也不行,主要靠卖石油和天然气来支持经济,而它出口的91%是卖给我国。
评论列表