用户15xxx81 36 2025-07-10 08:10 某城做梦的时候都想搞死这几个。 sunyang 回复 09-28 14:52 跟你名字挺像,啥也不是。 宏志 回复 10-03 22:42 确实,CC搞过吉利,搞过比亚迪,而且都是超过CC的时候搞的,魏建军的样子,十足黑社会大佬。
没查克拉了 33 2025-09-17 23:53 西方要不是贸易壁垒,早挤进去好多国内车企了,,,好多人懂车,但是不懂经济学啊,西方海盗嘴脸 苦逼得很快乐 回复 09-25 06:08 意思是你可以高关税让别人进来,但是又要求别人低税让你进入?想什么呢? ashen 回复 苦逼得很快乐 09-27 12:08 错事实是别人低关税进来你进去需要高关税
江东游 28 2025-09-17 00:01 自由竞争的市场,央企做不过民企 找茬抬杠的五道杠 回复 09-29 15:17 办公室领导比一线员工多, 未来世界 回复 10-03 02:26 浪费了十年大好时光
用户10xxx36 21 2025-09-16 19:28 什么时候不吹了,可能才真正的强大了 旧事如天远 回复 10-03 10:33 吹的起牛,也真的牛才行。哪家车企不吹牛? 用户10xxx55 回复 10-02 08:26 你说得对,以前看到别人说我们这不行那不行的时候,总想着反驳回去;现在再看到别人说我们不行,我会微笑着回复:你说得对!
die 16 2025-07-07 14:15 长安的销量合资品牌占很大?你是猴子请来的逗比吗? 甜咸豆腐脑 回复 09-17 18:59 百年福特,毁于长安[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑] 用户10xxx85 回复 09-17 05:26 合资,一个马自达,一个福特,一个林肯,加起来销量最多30万多一点,过40万台都要烧香[赞]
用户10xxx78 14 2025-07-07 16:34 奇瑞还可以,吉利就算了,后面能干的前五的也就比亚迪、华为和奇瑞。 鑫棣金 回复 09-27 23:25 小米移动的殡仪馆,有什么好说的? 用户14xxx33 回复 09-30 18:09 呵呵!
咕咕噜 9 2025-09-18 10:15 利润排第几,工人工资排第几? ☆小羊~ 回复 10-03 02:34 什么时候买个好东西还要看他公司的利润和工资了?嫌人家利润低卖10万的你一亿买呗 用户12xxx13 回复 10-01 23:46 不欠薪的公司就好公司
人间正道 8 2025-09-16 20:41 窝里反可不呢算,把国内的销量排除,出口量独立排名。 不见了,昨天 回复 09-24 11:01 比亚迪和奇瑞国外销量都不低了 旧事如天远 回复 10-03 10:34 美国是世界最大汽车市场之一,却限制国内车企进入,如果放开限制,出不了5年,比亚迪和吉利都会进入前三。
用户10xxx78 7 2025-07-07 16:35 今年比亚迪干到第四应该问题不大,明年干到第三 …维 回复 09-17 11:02 今年byd已经是稳4,争取3。 …维 回复 09-17 11:02 今年byf已经是稳4,争取3。
幸福 5 2025-09-13 14:46 大力扶持比亚迪奇瑞华为等等国产车,合资就算了 用户17xxx42 回复 09-17 17:38 一个上汽和广汽。灵魂要掌握在自己手中。 用户14xxx33 回复 09-30 18:12 在国内公平竞争,为啥要“扶持”这几个?搞笑哦!
雪线轻骑兵 4 2025-09-25 23:22 丰田大众没说的,起亚主要市场在哪哦[晕] 用户88xxx46 回复 09-27 10:24 起亚嘉华在美国还要加价卖! 用户88xxx46 回复 09-27 10:23 欧美发达国家
韦广树 3 2025-09-17 14:22 现代这么牛 700多万 韦广树 回复 09-27 21:05 2024年韩国本土70万辆销量 我朋友 回复 09-27 15:51 鲨臂说的就是你,去看看小棒子家里有多少是现代吧
飞吧小兵 2 2025-07-11 17:33 亲眼所见,比亚迪汉欧洲卖40多万,好多人想买买不起 用户11xxx54 回复 09-29 22:11 在国内十几万也好多人买不起[捂脸哭] 用户11xxx54 回复 09-29 22:09 估计在摩尔多瓦[吐舌头咯]
123456 1 2025-09-16 05:38 这啥狗屁榜单啊通用福特加起来都没有韩国现代多? 用户88xxx46 回复 09-27 10:27 你小看韩系车了!在没有中国这么大的汽车消费市场前提下还能干到全球第三!确实牛逼,哦,现代起亚汽车集团今年上半年已经超越大众干到全球第二了!
评论列表