央卫视5月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)CCTV-1《护宝寻踪》5月

娱乐哥追剧 2025-06-09 00:37:14

央卫视5月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)

CCTV-1《护宝寻踪 》

5月20日 第1-2集 1.9283% 3.215%

5月21日 第3-4集 1.7705% 3.103%

5月22日 第5-6集 1.9199% 3.210%

5月23日 ——

5月26日 第7-8集 1.6926% 2.901%

5月27日 第9-10集 1.7302% 2.933%

5月28日 第11-12集 1.7657% 2.983%

5月29日 第13-14集 1.7789% 2.965%

5月30日 ——

6月2日 第15-16集 1.7789% 3.020%

6月3日 第17-18集 1.7795% 3.018%

6月4日 第19-20集 1.6722% 2.925%

6月5日 第21-22集 1.6956% 2.980%

6月6日 第23-24集 1.6227% 2.955%

6月7日 ——

CCTV8《长安的荔枝 》

6月7日 第1-2集 1.4885% 1.341%

6月8日 第3-4集 1.4751%

湖南卫视《韶华若锦 》

5月20日 第1-2集 0.3507% 0.275%

5月21日 第3-4集 0.3639% 0.276%

5月22日 第5-6集 0.3984% 0.292%

5月23日 ——

5月24日 第7集 0.3674% 0.306%

5月25日 第8集 0.5084% 0.346%

5月26日 第9-10集 0.4478% 0.307%

5月27日 第11-12集 0.4617% 0.338%

5月28日 第13-14集 0.4482% 0.307%

5月29日 第15-16集 0.4319% 0.302%

5月30日 ——

5月31日 第17集 0.3708% 0.297%

6月1日 第18-19集 0.5039% 0.329%

6月2日 第20-21集 0.4721% 0.326%

6月3日 第22-23集 0.4530% 0.326%

6月4日 第24-25集 0.4471% 0.329%

6月5日 第26-27集 0.4362% 0.319%

6月6日 ——

6月7日 第28集 0.4103% 0.360%

6月8日 第29-30集 0.5225%

江苏卫视《绽放的许开心 》

6月5日 第1-2集 0.2476% 0.251%

6月6日 第3集 0.2078% 0.191%

6月7日 第4集 0.2638% 0.224%

6月8日 第5-6集 0.2978%

浙江卫视《折腰 》先网后台

6月5日 第1-2集 0.1879% 飞榜

6月6日 ——

6月8日 第3-4集 0.3120%

北京卫视《藏海传》跟播

东方卫视《藏海传》跟播

0 阅读:3
娱乐哥追剧

娱乐哥追剧

感谢大家的关注