老美对华关税表|商品|关税税率||注射器和针头|245%||锂离子电池|17

洲济捣 2025-04-16 12:52:45

老美对华关税表

|商品|关税税率|

|注射器和针头|245%|

|锂离子电池|173%|

|鱿鱼|170%|

|羊毛毛衣|169%|

|塑料餐具|159%|

|烤面包机|150%|

|电动汽车|148%|

|玩具、玩偶、拼图|145%|

|维生素 C|145%|

|铝箔|75%|

|汽车轮毂|73%|

|半导体|70%|

|金属家具|70%|

|汽车门铰链|67%|

|笔记本电脑|20%|

|儿童读物|0

0 阅读:33
洲济捣

洲济捣

感谢大家的关注