央卫视4月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)
CCTV-1《青山是故乡 》
3月31日 第1-2集 2.1039% 3.090%
4月1日 第3-4集 2.0742% 3.039%
4月2日 第5-6集 2.1023% 3.091%
4月3日 第7-8集 2.2856% 3.311%
4月4日 ——
4月7日 第9-10集 1.8978% 2.991%
4月8日 第11-12集 1.9650% 3.029%
4月9日 第13-14集 2.1193% 3.159%
4月10日 第15-16集 2.1089%
4月11日 第17集 1.7315%
CCTV8《我的后半生 》
3月30日 第1-2集 2.3517% 1.967%
3月31日 第3-4集 2.1909% 1.852%
4月1日 第5-6集 2.3422% 1.967%
4月2日 第7-8集 2.3429% 1.979%
4月3日 第9-10集 2.4129% 2.028%
4月4日 第11-12集 2.5127% 2.117%
4月5日 第13-14集 2.3994% 2.024%
4月6日 第15-16集 2.5071% 2.059%
4月7日 第17-18集 2.4392% 2.066%
4月8日 第19-20集 2.4450% 2.106%
4月9日 第21-22集 2.4740% 2.145%
4月10日 第23-24集 2.4497%
4月11日 第25-26集 2.7740%
江苏卫视《错位 》
4月6日 第1-2集 0.2957% 0.225%
4月7日 第3-4集 0.2958% 0.233%
4月8日 第5-6集 0.2945% 0.230%
4月9日 第7-8集 0.3256% 0.251%
4月10日 第9-10集 0.2978%
4月11日 第11集 0.2877%
湖南卫视《有你的时光里 》
3月31日 第1-2集 0.4685% 0.305%
4月1日 第3-4集 0.4685% 0.281%
4月2日 第5-6集 0.4398% 0.305%
4月3日 第7-8集 0.4814% 0.312%
4月4日 第9集 0.3754% 0.261%
4月5日 第10集 0.3963% 0.273%
4月6日 第11-12集 0.4926% 0.297%
4月7日 第13-14集 0.4465% 0.292%
4月8日 第15-16集 0.4217% 0.269%
4月9日 第17-18集 0.3568% 0.278%
4月10日 第19-20集 0.4049%
4月11日 第21集 0.3519%
东方卫视《以美之名 》
3月30日 第1-2集 0.3200% 0.318%
3月31日 第3-4集 0.2637% 0.266%
4月1日 第5-6集 0.2568% 0.260%
4月2日 第7-8集 0.2287% 0.229%
4月3日 第9-10集 0.2205% 0.222%
4月4日 第11集 0.2161% 0.224%
4月5日 第12集 0.1970% 0.216%
4月6日 第13-14集 0.2179% 0.218%
4月7日 第15-16集 0.2016% 0.213%
4月8日 第17-18集 0.2030% 0.207%
4月9日 第19-20集 0.1963% 0.205%
4月10日 第21-22集 0.1920%
4月11日 第23集 0.2002%
浙江卫视《以美之名 》
3月30日 第1-2集 0.2644% 0.264%
3月31日 第3-4集 0.2236% 0.223%
4月1日 第5-6集 0.2143% 0.221%
4月2日 第7-8集 0.1972% 0.210%
4月3日 第9-10集 0.2158%
4月4日 第11集 0.1920% 0.201%
4月5日 第12集 0.1837% 0.196%
4月6日 第13-14集 0.1960% 0.196%
4月7日 第15-16集 0.1734% 0.187%
4月8日 第17-18集 0.1629% 0.183%
4月9日 第19-20集 0.1583% 0.181%
4月10日 第21-22集 0.1695%
4月11日 第23集 0.1606%
北京卫视《以美之名 》
3月30日 第1-2集 0.2843% 0.249%
3月31日 第3-4集 0.2238% 0.203%
4月1日 第5-6集 0.2185% 0.201%
4月2日 第7-8集 0.2028% 0.179%
4月3日 第9-10集 0.1877% 0.174%
4月4日 第11集 0.1751% 0.170%
4月5日 第12集 0.1698% 0.163%
4月6日 第13-14集 0.1782% 0.161%
4月7日 第15-16集 0.1631% 0.160%
4月8日 第17-18集 0.1650% 飞榜
4月9日 第19-20集 0.1666% 0.156%
4月10日 第21-22集 0.1627%
4月11日 第23集 0.1811%