国产芯片概念,1月22日主力净流入50强详情序名称主力净流入大单流入大单

潘欣然谈娱乐 2025-01-23 01:43:41

国产芯片概念,1月22日主力净流入50强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 华胜天成 3.63亿 2.85亿 -2.87亿

2 浪潮信息 2.62亿 15.9亿 -14.6亿

3 沪电股份 2.43亿 11.4亿 -11.7亿

4 中科曙光 1.57亿 15.3亿 -14.1亿

5 瑞斯康达 1.41亿 1.42亿 -1.40亿

6 兆易创新 1.28亿 16.0亿 -14.9亿

7 北纬科技 1.25亿 8164万 -9263万

8 寒武纪-U 1.14亿 18.3亿 -18.4亿

9 深科技 9781万 4.48亿 -4.09亿

10 上海贝岭 8722万 5.99亿 -5.54亿

11 光库科技 5911万 2.47亿 -2.07亿

12 兴森科技 5553万 2.95亿 -2.82亿

13 光迅科技 4733万 7.47亿 -7.25亿

14 中兴通讯 4668万 30.6亿 -30.9亿

15 长光华芯 4406万 2.02亿 -1.64亿

16 淳中科技 4042万 2.34亿 -2.16亿

17 铭普光磁 3880万 9571万 -6816万

18 艾为电子 3644万 7498万 -4717万

19 高新发展 3156万 2.81亿 -2.29亿

20 兆日科技 3120万 2.54亿 -2.09亿

21 澜起科技 2808万 8.77亿 -8.75亿

22 圣邦股份 2723万 2.70亿 -2.44亿

23 和林微纳 2715万 8965万 -8558万

24 通富微电 2513万 5.68亿 -5.72亿

25 派瑞股份 2324万 7010万 -4838万

26 蔚蓝锂芯 2303万 3.08亿 -2.90亿

27 金信诺 2288万 2.01亿 -2.00亿

28 虹软科技 2284万 1.81亿 -1.68亿

29 峰岹科技 2140万 8001万 -8352万

30 数字认证 2094万 4682万 -2418万

31 雅克科技 1910万 2.06亿 -1.88亿

32 普冉股份 1883万 2.53亿 -2.48亿

33 京东方A 1859万 5.07亿 -4.85亿

34 巨化股份 1810万 2.10亿 -2.07亿

35 南芯科技 1705万 8591万 -6671万

36 飞天诚信 1702万 8716万 -7523万

37 晓程科技 1696万 1.23亿 -1.11亿

38 德业股份 1637万 1.86亿 -1.98亿

39 探路者 1563万 3118万 -2064万

40 亚威股份 1556万 8891万 -7830万

41 芯原股份 1556万 2.41亿 -2.36亿

42 安凯微 1432万 7251万 -6850万

43 航宇微 1303万 7397万 -5883万

44 大豪科技 1263万 2340万 -1454万

45 上海瀚讯 1082万 1.78亿 -1.71亿

46 永鼎股份 1054万 9181万 -8832万

47 新朋股份 960万 1926万 -1256万

48 优博讯 946万 1758万 -1147万

49 北京君正 873万 2.12亿 -1.91亿

50 威孚高科 866万 1867万 -886万

0 阅读:30
潘欣然谈娱乐

潘欣然谈娱乐

感谢大家的关注