国产芯片概念,1月20日主力净流入50强详情序名称主力净流入大单流入大单

常阳 2025-01-20 21:37:37

国产芯片概念,1月20日主力净流入50强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 深科技 5.05亿 7.22亿 -7.47亿

2 长电科技 2.77亿 12.0亿 -10.5亿

3 国星光电 2.70亿 5.19亿 -5.47亿

4 闻泰科技 1.89亿 5.41亿 -4.33亿

5 韦尔股份 1.63亿 5.91亿 -4.68亿

6 大为股份 1.59亿 1.33亿 -1.65亿

7 麦格米特 1.39亿 8.31亿 -8.64亿

8 美的集团 1.01亿 6.80亿 -5.68亿

9 金信诺 7016万 2.13亿 -1.81亿

10 深南电路 6375万 2.43亿 -2.30亿

11 智迪科技 5525万 3824万 -4873万

12 聚辰股份 5413万 2.09亿 -1.83亿

13 恒玄科技 5078万 2.09亿 -1.74亿

14 德业股份 4132万 2.21亿 -1.90亿

15 天德钰 3972万 1.28亿 -1.05亿

16 紫光股份 3904万 5.78亿 -5.62亿

17 移为通信 3882万 9947万 -6464万

18 高新发展 3745万 2.23亿 -2.05亿

19 纳思达 3122万 1.19亿 -8232万

20 和林微纳 3113万 1.83亿 -2.01亿

21 比亚迪 3019万 11.9亿 -11.8亿

22 蔚蓝锂芯 2876万 2.74亿 -2.96亿

23 德明利 2801万 3.17亿 -3.07亿

24 飞龙股份 2683万 2.64亿 -2.83亿

25 长盈精密 2667万 4.48亿 -4.50亿

26 经纬辉开 2357万 7564万 -4930万

27 博通集成 2028万 1.59亿 -1.63亿

28 华测导航 1721万 5161万 -4794万

29 奥迪威 1620万 5312万 -4341万

30 甬矽电子 1517万 1.22亿 -1.18亿

31 联创电子 1390万 5005万 -4756万

32 同有科技 1369万 7334万 -5791万

33 国机精工 1364万 5893万 -4375万

34 晶盛机电 1358万 1.19亿 -1.11亿

35 多伦科技 1272万 3363万 -2494万

36 海信视像 1187万 1.17亿 -1.06亿

37 飞利信 1154万 6541万 -5888万

38 华兴源创 1148万 2317万 -1537万

39 阳谷华泰 1140万 5270万 -4746万

40 超讯通信 1079万 1.30亿 -1.34亿

41 力合科创 1053万 1549万 -2150万

42 飞天诚信 983万 7295万 -6520万

43 吉视传媒 958万 4793万 -5036万

44 中国通号 934万 2604万 -1791万

45 海特高新 915万 2115万 -2099万

46 振华科技 839万 9569万 -9738万

47 平治信息 809万 1379万 -937万

48 大立科技 776万 4562万 -3784万

49 航锦科技 695万 5760万 -5684万

50 航天智装 658万 1565万 -960万

0 阅读:77
常阳

常阳

感谢大家的关注