煤炭概念,1月16日主力净流入33强详情序名称主力净流入大单流入大单流出

凡梦说娱乐 2025-01-17 02:37:16

煤炭概念,1月16日主力净流入33强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 神火股份 1.09亿 3.85亿 -3.02亿

2 安源煤业 4479万 1.18亿 -1.28亿

3 宝泰隆 2850万 1.07亿 -9308万

4 兴化股份 2170万 2034万 -1792万

5 万华化学 1916万 4.01亿 -3.81亿

6 华昌化工 1689万 3012万 -3328万

7 中煤能源 1339万 3881万 -3077万

8 鲁西化工 1332万 4381万 -3143万

9 泸天化 1230万 2268万 -1748万

10 玉龙股份 863万 4016万 -3155万

11 云维股份 715万 4037万 -4001万

12 杭氧股份 639万 1978万 -2247万

13 广汇能源 620万 9050万 -7831万

14 中国神华 575万 2.93亿 -2.52亿

15 中国化学 535万 8021万 -9012万

16 科达制造 479万 1357万 -896万

17 航天工程 460万 1157万 -790万

18 海陆重工 397万 4246万 -4399万

19 新集能源 376万 3810万 -3669万

20 六国化工 358万 1867万 -1724万

21 云煤能源 357万 682万 -563万

22 兰石重装 282万 699万 -544万

23 新疆天业 199万 494万 -509万

24 蓝焰控股 196万 1417万 -1254万

25 永东股份 181万 608万 -427万

26 庚星股份 165万 1605万 -1532万

27 陕建股份 163万 2042万 -1640万

28 天地科技 163万 3953万 -3703万

29 皖维高新 141万 1044万 -797万

30 金禾实业 124万 945万 -1223万

31 北元集团 68.5万 1010万 -1103万

32 齐鲁华信 8.86万 99.3万 -90.5万

33 建龙微纳 3785 118万 -117万

0 阅读:0
凡梦说娱乐

凡梦说娱乐

感谢大家的关注