工业互联概念,1月16日主力净流入50强详情序名称主力净流入大单流入大单

潘欣然谈娱乐 2025-01-17 01:06:36

工业互联概念,1月16日主力净流入50强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 工业富联 3.33亿 8.83亿 -8.65亿

2 TCL科技 2.09亿 4.53亿 -3.81亿

3 东方国信 2.06亿 6.31亿 -6.48亿

4 罗博特科 2.03亿 7.08亿 -6.42亿

5 银轮股份 1.90亿 3.01亿 -2.23亿

6 海尔智家 1.63亿 4.39亿 -3.55亿

7 美的集团 1.37亿 5.81亿 -4.79亿

8 科大讯飞 1.27亿 12.7亿 -12.8亿

9 软通动力 1.21亿 14.5亿 -14.5亿

10 光环新网 9850万 5.05亿 -4.92亿

11 剑桥科技 8748万 3.35亿 -2.74亿

12 中联重科 4670万 1.92亿 -1.77亿

13 高新兴 4107万 2.79亿 -2.72亿

14 亚威股份 3449万 8381万 -6562万

15 三一重工 3011万 1.67亿 -1.80亿

16 徐工机械 2930万 1.05亿 -7257万

17 启明信息 2654万 9656万 -8631万

18 软控股份 2436万 6335万 -5257万

19 北信源 2422万 5904万 -4313万

20 海得控制 2330万 2.13亿 -2.18亿

21 中恒电气 2317万 3.27亿 -2.72亿

22 中京电子 1952万 5367万 -4532万

23 长虹美菱 1897万 7441万 -5151万

24 移为通信 1813万 6084万 -4798万

25 沈阳机床 1624万 4221万 -3223万

26 国民技术 1602万 3.51亿 -3.33亿

27 森麒麟 1498万 4622万 -3519万

28 能科科技 1389万 6332万 -5118万

29 天迈科技 1306万 1.00亿 -9749万

30 万向钱潮 1154万 2570万 -1597万

31 华中数控 1018万 732万 -1056万

32 盛科通信-U 986万 9287万 -6757万

33 宜通世纪 923万 1.43亿 -1.43亿

34 康尼机电 709万 1.20亿 -1.12亿

35 航天科技 693万 2611万 -2736万

36 清水源 660万 3156万 -2792万

37 星辰科技 634万 1371万 -846万

38 全柴动力 625万 1753万 -1147万

39 铜牛信息 454万 1791万 -1538万

40 翔港科技 445万 1838万 -1463万

41 安恒信息 415万 962万 -1613万

42 梅安森 375万 5450万 -4997万

43 汉鑫科技 369万 681万 -312万

44 东土科技 354万 2957万 -2886万

45 科达自控 346万 1367万 -1133万

46 思林杰 336万 2658万 -2340万

47 绿盟科技 327万 2723万 -2409万

48 映翰通 310万 549万 -262万

49 日海智能 307万 7503万 -5934万

50 迅捷兴 242万 145万 -12.7万

0 阅读:29
潘欣然谈娱乐

潘欣然谈娱乐

感谢大家的关注