小金属概念,1月16日主力净流入39强详情序名称主力净流入大单流入大单流

奶思兔啊 2025-01-16 15:50:20

小金属概念,1月16日主力净流入39强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 中国铝业 2.82亿 6.20亿 -5.21亿

2 洛阳钼业 2.22亿 6.37亿 -5.40亿

3 梅雁吉祥 1.28亿 9489万 -7188万

4 湖南黄金 1.05亿 4.06亿 -3.49亿

5 北方铜业 8412万 4.16亿 -4.25亿

6 紫金矿业 7406万 10.7亿 -10.5亿

7 道氏技术 4576万 1.08亿 -8503万

8 红星发展 4540万 2.28亿 -2.06亿

9 鹏欣资源 3468万 5896万 -6661万

10 东方钽业 2774万 1.28亿 -1.10亿

11 株冶集团 2215万 4164万 -3400万

12 厦门信达 2113万 5317万 -3197万

13 山金国际 1995万 1.09亿 -9795万

14 格林美 1832万 8105万 -7226万

15 赣锋锂业 1574万 2.21亿 -2.11亿

16 中国电建 1536万 9885万 -9575万

17 智慧农业 1468万 7190万 -6296万

18 盛和资源 1400万 1.44亿 -1.45亿

19 东方锆业 1284万 7232万 -6660万

20 厦门钨业 819万 4914万 -4673万

21 中色股份 755万 2913万 -3017万

22 湖南白银 725万 4560万 -5548万

23 腾远钴业 481万 2270万 -1808万

24 新兴铸管 400万 2735万 -2737万

25 中钨高新 310万 2690万 -2243万

26 鄂尔多斯 306万 4230万 -3953万

27 江西铜业 303万 1.88亿 -1.98亿

28 国城矿业 259万 1948万 -2514万

29 云南锗业 218万 1.26亿 -1.38亿

30 兴业银锡 191万 1.03亿 -1.11亿

31 中伟股份 166万 2341万 -2301万

32 宝色股份 133万 677万 -455万

33 翔鹭钨业 123万 728万 -606万

34 三峡水利 112万 1279万 -1221万

35 贵研铂业 104万 1811万 -1883万

36 有研粉材 57.9万 1290万 -1214万

37 国泰集团 31.0万 1676万 -1666万

38 浙富控股 13.2万 1908万 -1559万

39 博云新材 1.14万 437万 -555万

0 阅读:25
奶思兔啊

奶思兔啊

感谢大家的关注