互联金融概念,1月15日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单

天上掉下昕妹妹 2025-01-16 02:17:56

互联金融概念,1月15日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 东方国信 1.68亿 3.22亿 -2.45亿

2 农业银行 1.21亿 6.23亿 -5.78亿

3 兴业银行 7935万 5.08亿 -3.56亿

4 安源煤业 4978万 1.11亿 -9189万

5 工商银行 4351万 6.24亿 -6.39亿

6 焦点科技 3722万 1.99亿 -1.87亿

7 宁波银行 3593万 1.77亿 -1.53亿

8 江苏银行 2813万 5.05亿 -4.10亿

9 招商银行 2565万 9.06亿 -10.8亿

10 北京银行 2457万 1.52亿 -1.61亿

11 博彦科技 2211万 1.21亿 -1.22亿

12 天利科技 2150万 1.62亿 -1.58亿

13 民生银行 2114万 1.98亿 -2.10亿

14 金证股份 1707万 1.34亿 -1.22亿

15 海南瑞泽 1592万 4120万 -2979万

16 中国平安 1356万 6.87亿 -6.81亿

17 博瑞传播 1319万 7751万 -6704万

18 永安期货 1171万 1991万 -1290万

19 平安银行 1167万 3.21亿 -3.43亿

20 贵阳银行 1156万 4891万 -5278万

21 长沙银行 1138万 3120万 -3101万

22 衢州发展 1013万 5581万 -5077万

23 瑞达期货 920万 1999万 -1383万

24 雅戈尔 828万 3558万 -2217万

25 东北证券 792万 7600万 -7033万

26 杭州银行 727万 9783万 -1.00亿

27 锦龙股份 668万 8340万 -8559万

28 桐昆股份 638万 5425万 -5385万

29 栖霞建设 584万 774万 -666万

30 瑞丰银行 573万 1488万 -1407万

31 爱建集团 551万 1442万 -851万

32 拓尔思 531万 2.83亿 -3.03亿

33 华创云信 510万 4251万 -3466万

34 青农商行 483万 3831万 -3068万

35 建艺集团 369万 524万 -154万

0 阅读:16
天上掉下昕妹妹

天上掉下昕妹妹

感谢大家的关注