国产芯片概念,1月15日主力净流入34强详情序名称主力净流入大单流入大单

雅迎看商业 2025-01-15 22:02:19

国产芯片概念,1月15日主力净流入34强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 瑞芯微 3.27亿 10.5亿 -10.2亿

2 海光信息 2.35亿 16.2亿 -16.4亿

3 博通集成 1.38亿 1.28亿 -1.29亿

4 寒武纪-U 9884万 22.3亿 -20.8亿

5 乐鑫科技 7711万 5.06亿 -4.14亿

6 巨化股份 7402万 1.92亿 -1.92亿

7 中芯国际 6345万 24.9亿 -25.1亿

8 恒玄科技 5883万 3.06亿 -2.64亿

9 普冉股份 5400万 2.37亿 -2.05亿

10 星宸科技 5078万 2.22亿 -1.85亿

11 中微公司 4508万 5.20亿 -5.00亿

12 赛伍技术 4364万 1949万 -2154万

13 灿芯股份 3905万 1.80亿 -1.59亿

14 科德教育 3412万 1.18亿 -1.14亿

15 长园集团 3364万 7894万 -6134万

16 太辰光 3164万 7.78亿 -8.41亿

17 万业企业 2759万 7238万 -5227万

18 泰凌微 2685万 1.32亿 -1.02亿

19 中科蓝讯 2554万 2.40亿 -2.28亿

20 甬矽电子 2540万 9814万 -8571万

21 圣邦股份 2408万 1.10亿 -1.06亿

22 美的集团 2253万 5.07亿 -5.07亿

23 中国宝安 2041万 5395万 -4189万

24 全志科技 1865万 6.13亿 -6.03亿

25 经纬辉开 1823万 9722万 -8101万

26 禾川科技 1777万 1.90亿 -1.66亿

27 南方精工 1719万 8188万 -6984万

28 明阳智能 1707万 5711万 -4690万

29 帝科股份 1677万 5940万 -4761万

30 敏芯股份 1589万 6818万 -5061万

31 纳芯微 1521万 6280万 -4356万

32 江化微 1413万 5088万 -3950万

33 裕太微-U 1235万 3446万 -2936万

34 汉王科技 1204万 8403万 -7532万

0 阅读:72
雅迎看商业

雅迎看商业

感谢大家的关注