券商概念,1月14日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单流出

雅迎看商业 2025-01-15 01:58:25

券商概念,1月14日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 东方财富icon 9.58亿 61.9亿 -54.7亿

2 同花顺 8.09亿 26.2亿 -25.7亿

3 中信证券icon 4.62亿 12.9亿 -12.5亿

4 指南针 3.24亿 9.34亿 -7.38亿

5 国盛金控icon 2.48亿 3.66亿 -3.09亿

6 天风证券icon 2.19亿 5.66亿 -4.47亿

7 东兴证券icon 1.71亿 2.75亿 -2.27亿

8 浙商证券icon 1.09亿 2.60亿 -2.56亿

9 华泰证券icon 8588万 2.58亿 -2.55亿

10 光大证券icon 8183万 2.33亿 -2.18亿

11 太平洋icon 7944万 2.68亿 -2.41亿

12 国泰君安icon 7448万 2.32亿 -2.00亿

13 东吴证券icon 6261万 1.27亿 -8341万

14 方正证券 6255万 1.26亿 -1.09亿

15 第一创业icon 6219万 3.39亿 -3.02亿

16 海通证券icon 5697万 1.49亿 -1.42亿

17 哈投股份icon 5573万 1.07亿 -1.14亿

18 中国银河icon 5112万 2.07亿 -1.89亿

19 金证股份icon 4995万 2.08亿 -1.76亿

20 东方证券icon 4937万 1.51亿 -1.63亿

21 国联证券icon 4878万 2.91亿 -2.00亿

22 首创证券icon 4618万 1.41亿 -1.28亿

23 中航产融icon 4272万 9678万 -7746万

24 广发证券icon 4260万 1.54亿 -1.25亿

25 锦龙股份icon 4129万 1.51亿 -1.24亿

26 国海证券 3996万 1.22亿 -1.19亿

27 中银证券icon 3981万 1.02亿 -9084万

28 中金公司 3819万 1.66亿 -1.37亿

29 国金证券icon 3552万 1.04亿 -7147万

30 国投资本icon 3485万 6913万 -5889万

31 红塔证券icon 3186万 1.28亿 -9553万

32 国网icon英大 3090万 2206万 -2421万

33 中泰证券 2896万 4942万 -3250万

34 招商证券icon 2776万 1.01亿 -1.02亿

35 华安证券icon 2771万 8825万 -8029万

0 阅读:94
雅迎看商业

雅迎看商业

感谢大家的关注