存储芯片概念,1月14日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单

雅迎看商业 2025-01-14 20:58:24

存储芯片概念,1月14日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 兆易创新 6.83亿 16.7亿 -17.9亿

2 上海贝岭 1.77亿 5.26亿 -4.66亿

3 澜起科技 1.27亿 6.40亿 -5.96亿

4 普冉股份 1.23亿 2.37亿 -1.62亿

5 大为股份 8040万 1.12亿 -1.42亿

6 聚辰股份 5608万 2.88亿 -2.44亿

7 北京君正 5381万 2.17亿 -1.87亿

8 佰维存储 4926万 3.10亿 -2.47亿

9 中京电子 4781万 5997万 -4000万

10 深科技 4708万 2.06亿 -2.10亿

11 德明利 3247万 1.74亿 -1.69亿

12 华天科技 3110万 1.88亿 -1.73亿

13 深康佳A 2892万 0 -805万

14 精测电子 1701万 1.10亿 -1.02亿

15 利尔达 1290万 2535万 -1501万

16 万润科技 1272万 8523万 -7893万

17 航宇微 1054万 6082万 -6795万

18 紫光国微 1051万 4.09亿 -3.69亿

19 精智达 926万 2703万 -2368万

20 香农芯创 874万 7893万 -7438万

21 亚威股份 844万 6185万 -5010万

22 江波龙 709万 1.27亿 -1.07亿

23 国科微 669万 9109万 -7072万

24 力源信息 588万 1.29亿 -1.26亿

25 西测测试 577万 1530万 -1113万

26 国芯科技 569万 9598万 -9344万

27 古鳌科技 552万 3301万 -2827万

28 协创数据 502万 3.08亿 -2.80亿

29 东芯股份 500万 1.41亿 -1.36亿

30 朗科科技 387万 3593万 -3824万

31 雅克科技 368万 1.20亿 -1.02亿

32 航天智装 309万 2727万 -2375万

33 太极实业 304万 4617万 -4462万

34 航锦科技 299万 5219万 -5814万

35 雅创电子 238万 1391万 -1361万

0 阅读:93
雅迎看商业

雅迎看商业

感谢大家的关注