人工智能概念,1月13日主力净流入35强详情序名称主力净流入大单流入大单

雅迎看商业 2025-01-14 00:57:34

人工智能概念,1月13日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 赢时胜 2.96亿 10.5亿 -9.84亿

2 三丰智能icon 2.87亿 7.96亿 -8.55亿

3 中兴通讯icon 2.67亿 28.7亿 -31.3亿

4 慈星股份 2.27亿 2.20亿 -2.20亿

5 埃斯顿 2.26亿 3.59亿 -3.08亿

6 东方财富icon 1.71亿 21.1亿 -22.4亿

7 科大讯飞icon 7149万 5.58亿 -5.40亿

8 奥飞娱乐icon 7084万 2.90亿 -2.33亿

9 恒银科技icon 6882万 2441万 -2721万

10 银之杰icon 6627万 3.39亿 -3.30亿

11 张江高科icon 6163万 2.25亿 -2.06亿

12 盛通股份icon 6030万 9742万 -1.10亿

13 海天瑞声icon 4977万 2.49亿 -2.68亿

14 汇金科技icon 4441万 9.86亿 -9.92亿

15 常山北明icon 4235万 2.69亿 -2.47亿

16 中国长城 3680万 3.56亿 -3.52亿

17 润和软件icon 3344万 4.50亿 -4.37亿

18 美年健康icon 2501万 4999万 -3789万

19 日海智能 2405万 5296万 -6603万

20 合合信息 2359万 5776万 -4905万

21 安恒信息icon 1905万 3245万 -1680万

22 蓝英装备icon 1853万 5798万 -5503万

23 麦克奥迪icon 1512万 3863万 -2753万

24 恒生电子icon 1400万 1.46亿 -1.50亿

25 安博通icon 1356万 4902万 -4009万

26 慧博云通icon 1279万 8369万 -7567万

27 金现代 1155万 2467万 -1470万

28 华东医药icon 1149万 5866万 -5481万

29 特锐德 1145万 4131万 -3105万

30 东方嘉盛 1140万 2720万 -1826万

31 四川长虹 1129万 2.55亿 -2.63亿

32 依米康 1112万 2.46亿 -2.41亿

33 圣邦股份icon 1058万 8131万 -6881万

34 通达创智icon 1054万 1633万 -803万

35 广哈通信icon 1018万 8909万 -8202万

36 卫宁健康icon 996万 2937万 -1812万

37 长江通信icon 982万 1272万 -1028万

38 积成电子icon 963万 2140万 -1237万

39 振芯科技icon 961万 4394万 -3395万

40 赛摩智能icon 921万 1601万 -799万

41 福昕软件icon 888万 3961万 -2966万

42 达实智能icon 887万 3890万 -2821万

43 趣睡科技icon 881万 2269万 -2169万

44 新炬网络icon 861万 1811万 -1203万

45 万润科技icon 833万 2845万 -4331万

46 豆神教育icon 796万 1.47亿 -1.49亿

47 博彦科技icon 767万 2518万 -1887万

48 敏芯股份icon 756万 2775万 -2215万

49 鸿泉物联 663万 1303万 -739万

0 阅读:0
雅迎看商业

雅迎看商业

感谢大家的关注