特高压,本周主力资金净流入的21强!序股票名称5日主力净流入最高价最低价

七叔红牛啊 2025-01-12 13:33:38

特高压,本周主力资金净流入的21强!

序 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价

1 亿嘉和 1.87亿 25.78 23.11

2 亨通光电 8664万 15.72 15.3

3 东材科技 6968万 7.86 7.35

4 中天科技 5604万 13.62 13.11

5 高澜股份 4061万 20.29 18.68

6 明泰铝业 3898万 12.09 11.73

7 晶澳科技 1899万 13.38 12.5

8 远东股份 1527万 4.45 4.28

9 森源电气 1339万 4.71 4.44

10 长高电新 1101万 7.45 7.26

11 神马电力 1046万 24.32 23.21

12 麦克奥迪 986万 17.01 16.1

13 汉缆股份 736万 3.23 3.13

14 *ST天沃 733万 4.44 4.21

15 东方铁塔 683万 6.91 6.71

16 煜邦电力 348万 9.82 9.33

17 永福股份 112万 23.62 22.5

18 长园集团 111万 4.74 4.55

19 宏盛华源 103万 4.2 4.06

20 金百泽 103万 24.55 22.7

21 科汇股份 7.91万 10.52 10.04

0 阅读:53
七叔红牛啊

七叔红牛啊

感谢大家的关注