液冷概念,昨天1月10日,主力净流入前10详情序名称主力净流入大单流入大

南安荷评娱乐 2025-01-11 10:20:42

液冷概念,昨天1月10日,主力净流入前10详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 飞龙股份 6718万 1.32亿 -1.80亿

2 中鼎股份 5231万 1.42亿 -1.04亿

3 领益智造 2596万 3.16亿 -2.95亿

4 凌云股份 2167万 1.16亿 -9118万

5 精研科技 1617万 9899万 -7943万

6 威迈斯 664万 5069万 -5310万

7 高澜股份 557万 2.46亿 -2.26亿

8 朗进科技 456万 492万 -456万

9 海兰信 428万 5354万 -5580万

10 强瑞技术 331万 2859万 -2387万。

0 阅读:58
南安荷评娱乐

南安荷评娱乐

感谢大家的关注