🔥 2026 年 4 月 22 日 星期三|新能源核心标的|绿色转型与储能主线 🔥
1. 宁德时代(300750)|资金净流入 44.09 亿,流出 26.83 亿,成交额 70.92 亿|短期动力电池需求爆发,全球市占率领先技术壁垒深厚
2. 比亚迪(002594)|资金净流入 40.54 亿,流出 24.31 亿,成交额 64.85 亿|短期新能源车销量高增,全产业链布局夯实龙头地位
3. 金风科技(002202)|资金净流入 3.52 亿,流出 5.37 亿,成交额 29.00 亿|短期风电装机需求提升,全球风电龙头成长价值明确
4. 中国建筑(601668)|资金净流入 90.31 亿,流出 3.61 亿,成交额 143.92 亿|短期绿色建筑需求放量,基建+新能源双赛道布局
5. 包钢股份(600010)|资金净流入 2.24 亿,流出 3.95 亿,成交额 25.51 亿|短期稀土材料需求提升,稀土+新能源材料协同价值
6. 中国巨石(600517)|资金净流入 4.68 亿,流出 7.39 亿,成交额 22.31 亿|短期玻纤行业需求复苏,全球玻纤龙头+新能源布局优势
7. 中国铝业(601600)|资金净流入 2.56 亿,流出 5.23 亿,成交额 27.00 亿|短期铝材料新能源需求,有色+新能源双赛道成长空间
8. 中远海能(600026)|资金净流入 -2.41 亿,流出 3.29 亿,成交额 27.00 亿|短期航运能源需求修复,航运+新能源融合布局
9. 中国电建(601669)|资金净流入 3.11 亿,流出 4.85 亿,成交额 27.00 亿|短期新能源工程订单放量,水电+新能源双龙头布局
10. 隆基绿能(601012)|资金净流入 29.20 亿,流出 17.60 亿,成交额 46.80 亿|短期光伏装机需求高增,光伏组件龙头成长价值明确
事件驱动日历
• 4 月 23 日:新能源行业发展论坛举办,关注储能、风电环节机会
• 4 月 26 日:全球新能源汽车供应链大会召开,利好新能源汽车及材料标的
• 4 月 29 日:新能源消纳政策落地预期,聚焦储能、光伏环节
风险提示
行业政策变化风险、原材料价格波动风险、业绩不及预期风险
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。