🔥 2026 年 4 月 22 日 星期三|光通信黄金赛道|资金重兵布局核心标的 🔥
1. 亨通光电(600487)|资金净流入 67.52 亿,流出 42.71 亿,成交额 110.96 亿|短期光模块需求爆发,中长期全球光通信龙头价值凸显
2. 天孚通信(300394)|资金净流入 78.06 亿,流出 59.59 亿,成交额 138.00 亿|短期光器件国产替代加速,中长期光通信细分龙头壁垒深厚
3. 紫光股份(000938)|资金净流入 28.68 亿,流出 18.51 亿,成交额 47.27 亿|短期云计算业务放量,中长期 ICT 基础设施核心标的
4. 长飞光纤(601869)|资金净流入 33.98 亿,流出 23.84 亿,成交额 58.23 亿|短期光纤光缆需求复苏,中长期全球光纤龙头成长价值明确
5. 浪潮信息(000977)|资金净流入 30.93 亿,流出 21.55 亿,成交额 52.64 亿|短期 AI 服务器需求高增,中长期算力硬件龙头地位稳固
6. 中信证券(600030)|资金净流入 21.30 亿,流出 12.78 亿,成交额 34.78 亿|短期券商板块估值修复,中长期财富管理赛道成长价值明确
7. 东方财富(300059)|资金净流入 22.14 亿,流出 14.89 亿,成交额 37.50 亿|短期互联网流量优势延续,中长期金融科技布局价值凸显
8. 创智数据(300947)|资金净流入 33.69 亿,流出 20.73 亿,成交额 62.11 亿|短期数据中心算力扩容,中长期数据基础设施核心标的
9. 云南锗业(002428)|资金净流入 21.87 亿,流出 21.58 亿,成交额 48.83 亿|短期红外锗材需求提升,中长期锗材料龙头成长空间明确
10. 铭普光磁(002902)|资金净流入 12.76 亿,流出 8.93 亿,成交额 21.75 亿|短期光通信器件放量,中长期通信+新能源双赛道布局优势
事件驱动日历
• 4 月 23 日:光通信行业高峰论坛举办,关注光模块、光纤光缆环节机会
• 4 月 26 日:全球光网络建设峰会召开,利好光通信设备及器件标的
• 4 月 29 日:光纤光缆行业价格战趋缓,关注行业格局优化带来的机会
风险提示
行业竞争加剧风险、技术迭代不及预期风险、下游需求波动风险。码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。