| 国家/地区 | 对美国征收的关税 | 美国的关税 |
|----------------|--------------------------|------------------|
| 中国 | 67% | 34% |
| 欧盟 | 39% | 20% |
| 越南 | 90% | 46% |
| 中国台湾 | 64% | 32% |
| 日本 | 46% | 24% |
| 印度 | 52% | 26% |
| 韩国 | 50% | 25% |
| 泰国 | 72% | 36% |
| 瑞士 | 61% | 31% |
| 印度尼西亚 | 64% | 32% |
| 马来西亚 | 47% | 24% |
| 柬埔寨 | 97% | 49% |
| 英国 | 10% | 10% |
| 南非 | 60% | 30% |
| 巴西 | 10% | 10% |
| 孟加拉国 | 74% | 37% |
| 新加坡 | 10% | 10% |
| 以色列 | 33% | 17% |
| 菲律宾 | 34% | 17% |
| 智利 | 10% | 10% |
| 澳大利亚 | 10% | 10% |
| 巴基斯坦 | 58% | 29% |
| 土耳其 | 10% | 10% |
| 斯里兰卡 | 88% | 44% |
| 哥伦比亚 | 10% | 10% |
10%的基准关税将于4月5日生效。
纳指期货跌幅扩大至4%,标普500指数期货跌超3%,道指期货跌1.8%。
苹果美股盘后大跌7.5%,特斯拉跌5%,英伟达跌4.4%。
钢铝不在对等关税范围内,汽车及零部件不面临额外的对等关税。
纳指我看着从+2.3%跌到-2.4%,随后收盘,现在开盘又跌了-4.5%
跌了-9%
——针对美股七姐妹的定向爆破
——笑死,还是搞自己人来钱快?
——如果就这个办,真正的休克疗法还得看美帝
——新一轮的禁酒令